| 価格 | 1,100万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 12.00% | 満室時想定 年収/月収 |
132万円 / 11万円 | ||
| 所在地 | 兵庫県神戸市長田区大谷町1丁目6-17 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1973年4月築(築53年) | ||
| 交通 |
山陽電鉄本線 西代 徒歩5分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-20260715
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 本物件は山陽電鉄本線「西台駅」より徒歩5分の位置に所在しております。 乗降客数はそれほど多い駅ではありませんが、本物件の強みとして徒歩3分の位置に常盤大学が所在しており、駅から大学へ向かう際の導線上に位置しているという点です。 また、周辺には住宅地が広がり、ファミリー層も多く居住しているため、学生だけでなく地域住民の利用も期待できる立地です。 業種としてはカフェやネイルサロン等の地域密着型の業種が検討しやすい立地であり、専有面積約9坪という点から個人店でも検討しやすい広さの物件です。 そのため賃料11万円(税込)で賃貸募集をしておりますが、比較的早期賃貸付けが見込めると考えております。 昭和48年築の築古物件ではありますが、2025年に屋内外の改装工事を実施しており、取得後すぐに大規模修繕が必要となるリスクは低いと考えております。 また、室内はスケルトン状態のため、テナントの業種に合わせた自由度の高い内装工事が可能であり、改装工事によって外観もパリッとしております。 物件販売価格11,000,000円で想定年収1,320,000円の想定利回り約12.00%です。 駅徒歩5分という利便性に加え、大学への導線上という立地特性、住宅地に囲まれた安定した商圏、さらに2025年実施の改装工事による良好な建物状態など、多くの魅力を兼ね備えた物件です。 また、年間のランニングコストが固都税(29,697円/年)のみですので、仮に3か月間空室となった場合でも、賃貸が決まれば約1ヶ月分の賃料で回収できる為、空室リスクを抑えながら安定した収益を期待できる物件と考えております。 |
| 階数 | 地上1階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | - | ||
| 土地面積 | 45.79m² (公簿) (13.85坪) | 建物面積 | 30.33u |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | なし | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北西 10m 公道 道路幅: 14.5m | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月15日 | 次回更新日 | 2026年07月29日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-20260715
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
|
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-20260715 |
|---|
想定利回り12%超の1棟店舗!駅徒歩5分!屋内外改装済み!