価格 | 9,280万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 9.01% | 満室時想定 年収/月収 |
836.4万円 / 69.7万円 | ||
所在地 | 東京都葛飾区金町5丁目23-8 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1992年12月築(築32年) | ||
交通 |
京成金町線 京成金町 徒歩6分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m0408009908400007
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 京成金町駅から徒歩約6分、葛飾区金町5丁目に所在する一棟ビルのご紹介です。 1992年築のRC造8階建で、現在はオーナーチェンジ物件として賃貸中となっています。表面利回りは9%を超えており、収益性にご関心のある方からも検討いただけるかもしれません。 敷地は角地に位置し、南側・東側の2方道路に接道。開放感のある立地とされています。 エレベーターは1〜4階まで対応しており、2階部分は店舗、4階部分は倉庫として利用中です。上階へは階段にてアクセスとなります。都市ガス・給湯設備も備わっており、ビル運用を見据えた検討がしやすいかもしれません。 商業地域に位置し、容積率500%とされる点も特徴です。詳細な条件や活用可能性については、状況に応じてご相談いただけます。 詳しくは物件担当:興松(090-6568-3141)までお問い合わせくださいませ。 物件種別:売ビル(オーナーチェンジ) 所在地:東京都葛飾区金町5丁目23-8 交通: 京成金町線「京成金町」駅 徒歩6分 JR常磐緩行線「金町」駅 徒歩8分 京成金町線「柴又」駅 徒歩19分 価格:9,280万円(税込) 築年月:1992年12月 構造規模:鉄筋コンクリート造 地上8階建 建物面積:274.58u 土地面積:公簿45.60u 土地権利:所有権 用途地域:商業地域 建ぺい率/容積率:80%/500%(容積率は超過の可能性あり) 接道状況:南側公道 約38.4m、接面約6.2m/東側公道 約5.4m、接面約6m 現況:賃貸中(年間予定賃料収入:8,364,000円) 表面利回り:約9.01% 設備:エレベーター(1〜4階まで)、都市ガス、給湯設備 引渡時期:相談 備考:図面と現況に相違がある場合は現況を優先とさせていただくことがあります。 ・5階以上は階段によるアクセス。 |
階数 | 地上8階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 45.6m² (公簿) (13.79坪) | 建物面積 | 274.58u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 接道: 南 38.4m 公道 道路幅: 6.2m 接道: 東 5.4m 公道 道路幅: 6.6m |
総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月03日 | 次回更新日 | 2025年07月17日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m0408009908400007
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-m0408009908400007 |
---|
◎オーナーチェンジ!◎利回り9%超!◎角地!