価格 | 2,000万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 9.00% | 満室時想定 年収/月収 |
180万円 / 15万円 | ||
所在地 | 兵庫県加古川市加古川町寺家町362-1 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1978年5月築(築47年) | ||
交通 |
JR加古川線 加古川 徒歩3分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
078-321-0910
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-92555
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 本物件の所在する加古川駅周辺は駅の南北で性質が大きく異なります。 と言いますのも、駅の北側は戸建て住居が多く比較的のどかな風景が広がっておりますが、南側は飲食店へ向かう人々で賑わいを見せ、それに伴い店舗出店希望者が多いエリアです。 また大手飲食店は綿密なマーケット調査に基づいて出店するものですが、駅南側にはケンタッキー・TULLY’s・鳥貴族等の大手飲食店が集中している事からも分かるように、それだけ人通りが多いエリアだと言えます。 本物件はそのような加古川駅の南側、徒歩3分に位置するオーナーチェンジの1階路面店舗です。通常区分所有物件は管理費・修繕積立金により実質利回りが下がることが懸念されますが、本物件はこれらの費用が賃借人負担であるため、実質利回りで9%を確保しております。 本物件の印象としては地元の方がふらっと飲みに来るような飲食店であり、常連客が多く一度店舗が入れば中々抜けづらい雰囲気だと感じました。 また、稼働率約9割を誇るビルの1階路面店舗であり、過去退去があった際は間もなく賃貸が付いてきたと地場業者より伺っておりますので、将来的に賃貸が抜けたとしてもリーシングの苦労は少ない物件だと考えております。 尚、本物件の賃料坪単価は現状7,201円(税込)ですが、近隣の類似物件において賃料坪単価10,000円(税込)前後の成約事例もありますので、退去があった際は更なるインカムゲインを見込むことが出来るポテンシャルを秘めている点も本物件の強みです。 近年、不動産価格の上昇と利回り低下が進む中で2,000万円という手が届きやすい価格帯・新快速停車駅徒歩3分の立地・実質利回り9%というのはバランスの取れた物件だと思います。 物件の詳細や資料のご希望などございましたら、お気軽に担当の奥村(090-5460-3563)までお申し付けください。 |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 1R - | ||
土地面積 | - (-) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2025年07月03日 | 次回更新日 | 2025年07月17日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
078-321-0910
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-92555
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 神戸支社
電話をかける 078-321-0910 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-92555 |
---|
JR加古川駅徒歩3分!利回り9%!オーナーチェンジの1階路面店舗!