価格 | 550万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 18.54% | 満室時想定 年収/月収 |
102万円 / 8.5万円 | ||
所在地 | 千葉県千葉市緑区誉田町2丁目2309-209 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1998年2月築(築27年) | ||
交通 |
JR外房線 誉田 徒歩4分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-111001100110
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 千葉市緑区より駅徒歩4分、想定利回り約18.54%の連棟店舗物件のご紹介です。 本物件はJR外房線『誉田』駅徒歩4分の立地にあり、大通り県道沿いの路面店舗としての魅力もあり収益投資物件としても自己利用を検討のお客様にもおすすめできる物件です。 住宅街と駅の間に位置するため集客にも期待が持てます。 以前はゴルフ用品店として使用をされており、今後の賃貸募集の際にも物販店やサービス業など幅広い業種に対応可能です。 『誉田町』駅徒歩4分の想定利回り約18.54%、自己利用も可能な路面店舗物件、この機会にぜひご検討くださいませ ご相談ご質問は担当興松までお気軽にご連絡ください。 担当携帯:090-6568-3141 ・物件価格:5,500,000円(税込) ・想定月収:85,000円(税込) ・想定年収:1,020,000円(税込) ・想定利回り:18.54% |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 59.48m² (17.99坪) | 建物面積 | 81.16u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月19日 | 次回更新日 | 2025年06月02日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-111001100110
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-111001100110 |
---|
◎大通り沿い店舗物件!◎想定利回り約18.54%!
◎県道沿い!◎1階路面店舗!◎シャッター付き!