価格 | 2,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.53% | 満室時想定 年収/月収 |
224.4万円 / 18.7万円 | ||
所在地 | 東京都大田区大森北2-12-8 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1979年10月築(築45年) | ||
交通 |
京急本線 大森海岸 徒歩4分
JR京浜東北・根岸線 大森 徒歩10分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-654654
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 本物件は、専有面積約21.85坪のゆとりある1階路面区画で、現在はスナックが営業中。 賃貸借契約は2025年6月に更新されており、安定した賃料収入が見込める物件です。 飲食店のご相談も可能なため、将来的には別業種への転用や、自己利用としての活用も視野に入れられる柔軟性の高い物件だと考えられます。 「大森海岸」駅周辺は、海や自然を感じられる落ち着いた環境にあり、近隣にはしながわ水族館や大森ベルポートなどの商業・文化施設も充実しています。 また、徒歩圏内の「大森」駅は再開発が進行中で、駅ビルやオフィスが集まる利便性の高いエリアとして注目されています。 2駅利用可能な優れたアクセス、飲食店利用も可能な用途の広さ、そして現在賃貸中による即収益性を兼ね備えた本物件は、初めての不動産投資はもちろん、将来の自己利用も見据えた中長期的な資産形成の一つとしてご検討いただける物件ではないでしょうか。 物件価格:29,800,000円 現況賃料:187,000円(税込) 現況年収:2,244,000円(税込) 現況表面利回り:約7.53% 現況NET利回り:約6.38%(管理費、修繕積立金を差し引いた) 本物件にご興味ございましたらお気軽に担当 後藤 TEL080-3595-0904までお問合せくださいませ。 |
階数 | 地上9階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 1600.82m² (公簿) (484.25坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年07月18日 | 次回更新日 | 2025年08月01日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-654654
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-654654 |
---|
飲食店相談可!2沿線2駅利用可!オーナーチェンジ1階区分店舗!