価格 | 9,635万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 4.94% | 満室時想定 年収/月収 |
476.4万円 / 39.7万円 | ||
所在地 | 東京都新宿区大久保1-15-17 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1980年7月築(築44年) | ||
交通 |
JR山手線 新大久保 徒歩4分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-1234567899
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 本物件のおすすめポイントは、韓国料理店が立ち並ぶ激戦区・新大久保エリアの好立地1階店舗であり、約16.55坪の使いやすい広さを有している点です。 現在は韓国料理店として営業しており、店内にはデザイナーによるウォールアートが施され、カフェのようなスタイリッシュな空間が演出されています。 飲食店に適した構造と広さに加え、エリアの特性にもマッチした業態での出店がなされています。 韓国料理店激戦区ならではの店舗入れ替わりの激しさから、退去リスクは一定程度想定されますが、本物件は2018年から約7年間にわたって安定的に賃貸中であり、これまでの賃貸期間からも継続的な営業実績がうかがえます。 JR山手線『新大久保』駅から徒歩4分というアクセスの良さを兼ね備えた、好立地のオーナーチェンジ区分収益店舗物件をこの機会にぜひご検討ください。 物件価格:96,350,000円 現況賃料:397,037円(税込) 現況年収:4,764,444円(税込) 現況表面利回り:約4.94% 現況NET利回り:約4.72%(管理費、修繕積立金を差し引いた) 本物件にご興味ございましたらお気軽に担当 後藤 TEL080-3595-0904までお問合せくださいませ。 |
階数 | 地上8階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 405.81m² (公簿) (122.76坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年04月21日 | 次回更新日 | 2025年05月05日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-1234567899
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-1234567899 |
---|
NET利回り約4.72%!新大久保駅から徒歩4分!オーナーチェンジ区分店舗!東京都新宿区『新大久保』駅から徒歩4分!