| 価格 | 3億6,000万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 4.48% | 満室時想定 年収/月収 |
1,612.8万円 / 134.4万円 | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区猿楽町2-14 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1986年10月築(築39年) | ||
| 交通 |
JR山手線 渋谷 徒歩7分
東急東横線 代官山 徒歩10分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-2525100
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | JR・私鉄各線「渋谷」駅 徒歩7分、東急東横線「代官山」駅 徒歩10分、2駅利用可能なの一棟ビルのご紹介です。 本物件の渋谷区猿楽町エリアは2025年の基準地価が前年比+15.6%と上昇しており、地価の安定的な伸びが確認されています。(土地価格相場が分かる土地代データ調べ) 渋谷駅周辺の再開発が進むことでエリアブランドの向上も期待でき1986年(昭和61年)10月築ながら2025年に大規模修繕工事および外壁塗装工事を実施済みであり建物コンディションは良好、適切なメンテナンスを経た資産として安定した稼働と堅実な運用が見込まれるのではないでしょうか。 この機会にぜひご検討くださいませ。 ・物件価格:360,000,000円(税込) ・月収:1,344,0000円 ・年収:16,128,000円 ・表面利回り:約4.48% 本物件にご興味がございましたらお気軽に担当:石岡 TEL 080-3484-3637までお問い合わせください。 |
| 階数 | -階建 | 用途地域 | 商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | S造 | ||
| 間取り | 1K×4戸 - | ||
| 土地面積 | 44.83m² (公簿) (13.56坪) | 建物面積 | 152.37u |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | ||
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | 無 |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北 5.74m 公道 道路幅: 7.3m | 総戸数 | 4戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月06日 | 次回更新日 | 2025年11月20日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-2525100
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
|
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-2525100 |
|---|
渋谷区!利回り約4.48%!満室稼働中!2025年3月大規模修繕工事実施済み!