| 価格 | 2,850万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.52% | 満室時想定 年収/月収 |
186万円 / 15.5万円 | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市西区新町3-8-18 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1989年6月築(築36年) | ||
| 交通 |
Osaka Metro千日前線 西長堀 徒歩3分
Osaka Metro中央線 阿波座 徒歩7分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 600 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-20260109
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 本物件は西長堀駅より徒歩3分、阿波座駅より徒歩7分の位置に所在しており、西長堀・阿波座エリアは心斎橋・本町・なんば等の中心部へのアクセスも良好なうえ高速道路のインターチェンジも近く、交通利便性が充実しております。 そのうえで前述の中心部と比べて賃料が抑えられる為、事務所・店舗ともに賃貸需要は申し分のないエリアだと言えます。 そのようなエリアに所在の本物件は2026年1月より建築会社の現場事務所として賃貸中です。 以前より本エリアの事務所の賃貸需要が高いのは重々理解していましたが、今回賃貸募集をすることなく謄本を見て申込が入ったと伺い、改めて本エリアの事務所賃貸需要の高さを実感いたしました。 そのため今後退去があった際でも賃貸付けの苦労は少ない物件だと言え、安定した収益の確保が見込める物件だと考えております。 物件販売価格28,500,000円で年収1,860,000円の利回り約6.52%で管理費・修繕積立金を差し引いたNET利回りは約4.91%です。 お世辞にも高利回りと言える物件ではありませんが、今後退去があった際に長期間空室が続くリスクが低く、安定性の高い物件だと言えるのではないでしょうか。 この機会に是非ご検討ください。 |
| 階数 | 地上9階 地下1階建 | 用途地域 | 商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | SRC造 | ||
| 間取り | - | ||
| 土地面積 | 232.79m² (公簿) (70.42坪) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | なし | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月19日 | 次回更新日 | 2026年02月02日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-20260109
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
|
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-20260109 |
|---|
心斎橋近郊(西区新町)の区分事務所・専有面積約14.7坪!
1フロア2区画!オーナーチェンジ区分事務所!利回り6.52%!