| 価格 | 2,740万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 9.63% | 満室時想定 年収/月収 |
264万円 / 22万円 | ||
| 所在地 | 兵庫県神戸市長田区久保町5-1-1 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2004年2月築(築22年) | ||
| 交通 |
神戸市西神・山手線 新長田 徒歩6分
神戸市海岸線 駒ヶ林 徒歩5分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
078-321-0910
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-20260331
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 本物件は乗降客数約54,000人を誇る新長田駅より徒歩6分の位置に所在しており、駅周辺はもちろんですが、特に駅西側の商店街沿いには大手ファーストフード店や個人飲食店等が多数出展されております。 そのようなエリアに所在の本物件は商店街を挟んで1・2・3・4・5・6番館の計6棟で形成されている店舗併用住宅の3番館の1階に所在しております。 本建物の特徴として南に行けば行くほど人通りが減少していき、逆に北側であればあるほど新長田駅にも近くなり人の往来や店舗物件も多い傾向にあります。 本物件は3月末に退去があったため現状空室ですが、並びの区画や向かいの区画にも空室が少ないことから立地の良さが伺えます。 そのため現状賃料220,000円(税込)で賃貸募集中ですが、過去に周辺物件で賃貸付けした実績があり自信のあるエリアですし、周辺区画に空きが少ないことから、賃貸が付くのも時間の問題だと考えております。 前述の通り「空き店舗の少ない立地」「1階路面店舗」「NET利回り8%」という点を鑑みれば、足の速い物件ということが想像できますので、よりスピード感を持ってご対応させて頂きます。 この機会に是非一度ご検討ください。 詳細資料の請求やその他お問合せ等ございましたら、物件担当の中島[080-3139-1606]へお申し付け下さい。 |
| 階数 | 地上29階 地下1階建 | 用途地域 | 商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | - | ||
| 間取り | - | ||
| 土地面積 | 9010.28m² (公簿) (2,725.61坪) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | なし | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月01日 | 次回更新日 | 2026年04月15日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
078-321-0910
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-20260331
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 神戸支社
|
電話をかける 078-321-0910 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-20260331 |
|---|
平成築のSRC造!想定NET利回り8%!4沿線利用可能!
商店街沿いの1階区分店舗!間口約3.5m!出入口2方!