| 価格 | 3,300万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 5.50% | 満室時想定 年収/月収 |
184.8万円 / 15.4万円 | ||
| 所在地 | 東京都杉並区高円寺南1丁目24-9 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2021年8月築(築4年) | ||
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線 東高円寺 徒歩3分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-10101101011111
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 東京メトロ丸の内線『東高円寺』駅 徒歩3分、1階区分店舗オーナーチェンジ物件のご紹介です。 最寄りとなる東京メトロ丸の内線「東高円寺」駅は「高円寺・中野」エリアとして広く知られており、都内主要駅へのアクセスが抜群で通勤や通学に便利なことから、ファミリー層に人気のエリアです。 駅周辺には商店街も多く昭和レトロな雰囲気を味わえるとともに、古着屋やカフェといった若者文化も盛んな場所です。 本物件は「東高円寺」駅 徒歩3分という好立地にある1階路面店で駅を出て目の前の大通りを真っすぐ進むと右手に見えるため、実際に私が現地視察に行った際も物件場所が非常にわかりやすく、多くの東高円寺ユーザーが通る道なために改めて立地の良さを感じました。 1階路面店ということからも飲食店として視認性は抜群で、賃貸としてのニーズも高いと考えられます。 本物件は令和6年2月よりオープンした和食創作居酒屋へ賃貸中で、「坪月商65万円」(FOODSTADIUM参照)をたたき出したことで媒体でも特集が組まれる「新宿 六」が出店する都内2店舗目の飲食店になります。 若者を中心にそのネームバリューは凄まじく、現在では予約をしないと入れない店として大盛況です。 「東高円寺」駅徒歩3分、1階路面区分店舗、この機会にご検討くださいませ。 ・物件価格:33,000,000円(税込) ・月収:154,000円(税込) ・年収:1,848,000円(税込) ・表面利回り:5.60% ・NET利回り:約5.49% (管理費を差し引いた) ・管理費:3,000円 修繕積立金:なし |
| 階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | S造 | ||
| 間取り | 1R×1戸 - | ||
| 土地面積 | 69.72m² (21.09坪) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | ||
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 西 11m 公道 | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月04日 | 次回更新日 | 2025年12月18日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-10101101011111
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
|
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-10101101011111 |
|---|
◎平成3年8月建築! ◎1階路面店舗! ◎区分店舗物件!
◎令和6年3月末より飲食店サブリース契約中! ◎間口約3.3m!