価格 | 9,380万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 8.84% | 満室時想定 年収/月収 |
829.2万円 / 69.1万円 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市南区六ツ川2-12-3 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2016年11月築(築8年) | ||
交通 |
京急本線 弘明寺 徒歩18分/バス10分 停歩3分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-10018
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 本日は神奈川県横浜市南区、京急本線『弘明寺』駅から徒歩18分、満室稼働中アパートのご紹介です。 本物件は横浜市南区六ツ川に位置し、最寄りの弘明寺駅(ぐみょうじえき)は京急本線と横浜市営地下鉄ブルーラインの2路線が利用できる駅です。 駅周辺は歴史ある「弘明寺商店街」が広がり昔ながらの風情を感じさせる店舗や飲食店が立ち並び、商店街は全長約312mのアーケードで多彩な店舗が軒を連ねており快適にショッピングが楽しめます。 駅名の由来である「弘明寺観音」も近く、鎌倉時代に建立された「弘明寺」は重要文化財に指定されており、春の桜や秋の紅葉シーズン時は地元の人々はもちろん観光客にも人気です。 本物件は弘明寺駅から18分も離れていて遠い印象を持たれるかと思いますが、弘明寺駅から徒歩3分の場所にバス停があり、10分で物件に行くことができます。 バスの本数も10分刻みで、23時まで利用できる点から18分も離れている事が苦にならないほどの交通環境が整っています。 現地視察を行う際、私は必ず地域の街並みや雰囲気を知るために物件までの道のりを歩き、物件周辺を30分ほど散策することを心掛けています。 地域の住民層や近隣施設の雰囲気を実際に肌で感じることで、その地域や物件の魅力を伝えることができると考えています。 今回視察した物件は徒歩圏内にスーパー、コンビニ、飲食店、そして病院があり、生活に必要な施設が整っています。 また、近隣の公園は季節ごとに多種多様な花が咲いていて楽しく散歩できるコースになっており、住宅やアパートも多く建っていることから静かで丁寧な暮らしがおくれる場所だと感じました。 物件価格:93,800,000円(税込) 現況年収:8,292,000円(税込) 現況月収:691,000円(税込) 現況満室利回り:約8.84% 本物件にご興味ございましたらお気軽に担当 後藤 TEL080-3595-0904までお問合せくださいませ。 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 14K - | ||
土地面積 | 470.36m² (公簿) (142.28坪) | 建物面積 | 237.74u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | 有 |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 南 4m | 総戸数 | 14戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月21日 | 次回更新日 | 2025年01月04日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-10018
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-10018 |
---|
14戸満室稼働中!オーナーチェンジ!満室想定利回り約8.84%!新耐震基準!横浜市『弘明寺駅』から徒歩18分!