価格 | 5,180万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 8.01% | 満室時想定 年収/月収 |
415.2万円 / 34.6万円 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市港北区鳥山町932 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2007年1月築(築18年) | ||
交通 |
JR横浜線 小机 徒歩9分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-600000
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 本物件の最寄り駅である『小机』駅周辺は自然豊かな環境と落ち着いた住宅地が広がりながらも、近代的な施設も多く日常と非日常が調和した魅力的なエリアです。 駅から徒歩圏内には日本最大級のスタジアムである日産スタジアム(横浜国際総合競技場)があり、サッカーの試合やコンサートなど多くのイベントが開催されています。 また、駅周辺には戦国時代の歴史を感じられる「小机城址市民の森」があり、自然を楽しみながら歴史探訪もできるスポットとして人気です。 小机駅は穏やかな生活環境と利便性を兼ね備えた地域の魅力を象徴する駅と言えるでしょう。 『小机』駅周辺の住宅市場は、横浜市内でも注目を集めるエリアです。 1Kタイプの家賃相場は 5〜7万円、広めの2LDK以上は 12〜15万円 と、比較的手頃な価格帯が魅力で、リモートワークの普及により職住近接を求める人々から人気が高まっています。 また、港北区鳥山町では172戸の大規模分譲地が開発中です。 これに伴い、新たな開発道路や公園が整備される予定で住環境のさらなる向上が見込まれ、今後の住宅や賃貸需要の増加が期待される地域と言えるでしょう。 物件価格:51,800,000円(税込) 現況満室年収:4,152,000円 現況満室月収:346,000円 現況満室利回り:8.01% 本物件にご興味ございましたらお気軽に担当 後藤 TEL080-3595-0904までお問合せくださいませ。 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1R×6戸 - | ||
土地面積 | 134.13m² (公簿) (40.57坪) | 建物面積 | 96.66u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 西 8.39m 道路幅: 4m | 総戸数 | 6戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年02月05日 | 次回更新日 | 2025年02月19日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-600000
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-600000 |
---|
利回り8.01%!満室賃貸中!検査済証有!2007年建築(築17年)!神奈川県横浜市『小机』駅から徒歩9分!