| 価格 | 5億3,000万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 3.90% | 満室時想定 年収/月収 |
2,070.4万円 / 172.5万円 | ||
| 所在地 | 東京都新宿区弁天町154 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2023年9月築(築2年) | ||
| 交通 |
都営大江戸線 牛込柳町 徒歩5分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m040810312
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 本物件は、東京都新宿区弁天町に位置しており、都心でありながら落ち着いた住環境が魅力のエリアにございます。 早稲田や神楽坂にもほど近く、学生や社会人の方にも人気の高い地域です。周辺にはスーパーや飲食店、医療機関などが揃っており、日常生活の利便性も感じられる立地となっております。 最寄駅からのアクセスも良く、複数路線が利用可能なため、都内各所への移動もスムーズです。 また、近年注目されている賃貸形態が採用されており、稼働率も高く安定した運用がなされております。待機入居希望者も多く、需要の高さがうかがえる物件です。 管理体制も整っており、長期的な資産形成をお考えの方にもご検討いただける内容となっております。 詳しくは物件担当:石岡(080-3484-3637)までお問い合わせくださいませ。 物件概要書 項目 内容 所在地 東京都新宿区弁天町 価格 53,000万円(税込) 稼働状況 稼働率100%(待機入居者あり) 特徴 学生・社会人に人気の新宿区エリア/近年注目の賃貸借形態を採用 周辺環境 スーパー・飲食店・教育施設・医療機関などが充実 アクセス 東京メトロ東西線「早稲田」駅 徒歩圏内/都営大江戸線「牛込柳町」駅 近接 管理状況 管理体制良好 |
| 階数 | 地上2階 地下1階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | その他 | ||
| 間取り | - | ||
| 土地面積 | 190.92m² (公簿) (57.75坪) | 建物面積 | 298.47u |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | ||
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北 3.2m 私道 道路幅: 11.5m | 総戸数 | 27戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m040810312
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
|
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-m040810312 |
|---|
◎新宿区!◎弁天町!◎稼働率100%!◎共同住宅!