価格 | 9,500万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.40% | 満室時想定 年収/月収 |
513.6万円 / 42.8万円 | ||
所在地 | 東京都足立区千住寿町17-4 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2019年8月築(築5年) | ||
交通 |
東京メトロ千代田線 北千住 徒歩9分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-252519
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 本日は東京メトロ千代⽥線 「北千住」 徒歩9分、築浅一棟アパートのご紹介です。 本物件のある「北千住」駅は多くの路線が乗り入れるため、交通アクセスが非常に便利です。 駅周辺にはルミネ北千住やマルイ、飲食店やカフェなど多くのショッピングモールや商業施設があり生活利便性を兼ね備えた活気のあるエリアです。 近隣には、昔ながらの商店街や飲み屋街もありその中には某有名な映画をイメージさせるユニークな飲食店があります。個性的な名前と目を引く看板が印象的なお店ですが本格的な料理が楽しめ地元の常連客も多く、温かい雰囲気があります。 足立区の中でも千住エリアは再開発が進んでおり住環境が向上しています。特に北千住駅周辺は、商業施設や教育機関の充実に伴い今後の不動産価値の上昇が見込まれる地域です。 本物件は北千住駅前通りを抜けた閑静な住宅街にあり静かで落ち着いた環境が広がっています。また木造劣化等級3級に該当し資産価値も高く、設備環境が充実しているため日常生活においても住みやすく都市の利便性と落ち着いた住宅環境を兼ね備え魅力的です。 この機会にぜひご検討くださいませ。 ・物件価格:95,000,000円(税込) ・満室想定月収:428,000円 ・満室想定年収:5,136,000円 ・利回り:約5.40% 本物件にご興味がございましたらお気軽に担当:石岡 TEL 080-3484-3637までお問い合わせください。 |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1K×6戸 - | ||
土地面積 | 63.67m² (公簿) (19.26坪) | 建物面積 | 99.9u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 南 3m | 総戸数 | 6戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月21日 | 次回更新日 | 2025年01月04日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-252519
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-252519 |
---|
満室想定利回り約5.40%!木造劣化等級 3 級!2019年建築!設備充実!足立区!