価格 | 4,580万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.41% | 満室時想定 年収/月収 |
339.6万円 / 28.3万円 | ||
所在地 | 神奈川県川崎市麻生区高石2丁目16-5 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1988年11月築(築36年) | ||
交通 |
小田急小田原線 百合ヶ丘 徒歩7分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-252528
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 本日は、小田原線「百合ヶ丘」駅 徒歩7分、一棟アパート物件のご紹介です。 本物件の最寄り駅の百合ヶ丘駅は神奈川県川崎市麻生区に位置する小田急線の駅です。 新宿まで約30分でアクセス可能で通勤や通学に適しており、1駅離れた新百合ヶ丘駅からは、多数のバス路線も利用できアクセスが良好です。 本物件は、閑静な住宅街にあり高層ビルが少なく、一戸建てや低層マンションが多いことから地域全体に穏やかな雰囲気が漂っています。 地元で長年生活している住民も多く、コミュニティがしっかりと形成されていて地域住民が積極的に参加するイベントやお祭りが定期的に開催されています。 地域の商店街では、季節ごとのイベントやセールが行われ、住民同士の交流の場となっています。 本物件へ向かう際にも子ども食堂があり外の掲示板には○○プロジェクト、○○祭り、音楽会、大人向けのイベント等幅広い層が楽しめる広告が沢山ありました。 百合ヶ丘駅周辺は、都市の利便性を享受しつつ静かで自然豊かな暮らしを楽しめる点が大きな魅力です。 この機会にぜひご検討くださいませ。 ・物件価格:45,800,000円(税込) ・満室想定月収:283,000円 ・満室想定年収:3,396,000円 ・満室想定利回り:約7.41% 本物件にご興味がございましたらお気軽に担当:石岡 TEL 080-3484-3637までお問い合わせください。 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1R×6戸 - | ||
土地面積 | 165.28m² (公簿) (50坪) | 建物面積 | 108.06u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | 建築基準法第22条による区域 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | - | 総戸数 | 6戸 |
私道負担面積 | あり | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年02月05日 | 次回更新日 | 2025年02月19日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-252528
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-252528 |
---|
利回り約7.41%!新耐震基準!土地間口約10.8m!6室満室稼働中!積算価格が約56%!