価格 | 2億6,000万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.02% | 満室時想定 年収/月収 |
1,306.8万円 / 108.9万円 | ||
所在地 | 東京都中央区新川1-22-13 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1978年4月築(築47年) | ||
交通 |
東京メトロ東西線 茅場町 徒歩7分
東京メトロ日比谷線 茅場町 徒歩7分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 700 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-20250307
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 東京メトロ東西線・日比谷線『茅場町』駅徒歩7分、4室満室稼働中の一棟ビルのご紹介です。 本物件は令和5年から6年にかけて約2,000万円の費用を投じて室内及び共用部分の工事を施しています。 テナント構成は、アジアン料理・バー・ライブバー・大手建築事務所の4室が入居中で、4室全てを弊社がリーシングしていますので当該ビルについては熟知しています。 この機会に『中央区の一棟ビル』をご検討くださいませ。 ・物件価格:260,000,000円(税込) ・月収:1,089,000円(税込) ・年収:13,068,000円(税込) ・利回り:約5.02% その他のご質問等は担当:河野 080-6205-2900までお問合せください。 |
階数 | 地上4階 地下1階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | - | ||
間取り | 1R×4戸 - | ||
土地面積 | 89.42m² (公簿) (27.05坪) | 建物面積 | 280.78u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 4室満室稼働中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | なし | 駐輪場 | 無 |
法令上の制限 | 防火地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 接道: 南西 3.3m 公道 道路幅: 33m | 総戸数 | 4戸 |
私道負担面積 | なし | セットバック | あり |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月30日 | 次回更新日 | 2025年05月14日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-20250307
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-20250307 |
---|
約2,000万円の大規模修繕工事済み!