価格 | 4,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.55% | 満室時想定 年収/月収 |
376.2万円 / 31.4万円 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市中区上野町1-27-2 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1999年8月築(築25年) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 山手 徒歩10分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-9377016
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 今回ご紹介するのは、横浜市中区上野町1丁目に位置する1階路面区分店舗のご紹介です。 本物件はアクセスの良さと安定して収益が期待できる点で非常に魅力的な投資物件です。 最寄り駅は、JR京浜東北線・根岸線の「山手駅」で徒歩10分の距離にあります。 山手駅の1日の平均乗降客数は約3万人を超えます。 本物件の大きな特徴は、現在NPO法人の社会福祉施設が入居しているオーナーチェンジ物件であることです。また、定期借家契約が30年と設定されている為、長期間にわたり安定した賃料収入が見込める点が魅力です。 さらに、上野町は閑静な住宅街が広がるエリアでありながら、周辺にはスーパーや飲食店が点在し、日常生活における利便性も優れています。 ご検討のほどよろしくお願いいたします。 ・物件価格:49,800,000円(税込) ・想定年収:3,762,000円 ・想定月収:313,500円 ・想定表面利回り:約7.55% ・想定NET利回り:約6.35% 詳細資料等、お気軽にお問合せ下さい。 千頭:090-7272−9227 |
階数 | 地上7階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 543.33m² (公簿) (164.36坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年06月25日 | 次回更新日 | 2025年07月09日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-9377016
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-9377016 |
---|
◎NET利回り約6.75%!◎1階区分店舗事務所!◎定期建物賃貸借契約中(30年)!◎新耐震基準!