| 価格 | 1億6,800万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 7.75% | 満室時想定 年収/月収 |
1,303.2万円 / 108.6万円 | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区江ケ崎町21-34 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1993年4月築(築33年) | ||
| 交通 |
JR南武線 矢向 徒歩12分
JR南武線 尻手 徒歩12分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-252589
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | JR 南武線「矢向」駅、「尻手」駅12分、2駅利用可能な事務所+倉庫利用中の一棟物件のご紹介です。 本物件のある鶴見区江ケ崎町周辺は、小規模物流・製造業者が集中するエリアで川崎市・横浜市中心部へのアクセスに優れており工業エリアと住宅エリアの中間という好立地を活かした中小物流・軽作業系テナントの需要が見込まれます。 令和5年1月に屋上防水を含む外壁修繕を実施しており更に12月より賃料アップが決まっている為表面利回りが約7.75%→8.00%へ上昇予定です。 この機会にぜひご検討くださいませ。 ・物件価格:168,000,000円(税込) ・月収:1,086,000円 ・年収:13,032,000円 ・表面利回り:約7.75%→12月以降:約8.00%予定 本物件にご興味がございましたらお気軽に担当:石岡 TEL 080-3484-3637までお問い合わせください。 |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | S造 | ||
| 間取り | 1R×5戸 - | ||
| 土地面積 | 350.46m² (公簿) (106.01坪) | 建物面積 | 393.8u |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | ||
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 4.9m | 総戸数 | 5戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月27日 | 次回更新日 | 2026年08月10日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-252589
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
|
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-252589 |
|---|
利回り約7.75%!→令和7年12月より約8.00%!間口約11.0m!令和5年1月外壁修繕工事実施済み!横浜市鶴見区!