価格 | 3億3,000万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 2.84% | 満室時想定 年収/月収 |
938.4万円 / 78.2万円 | ||
所在地 | 東京都港区東新橋2-5-11 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1974年9月築(築51年) | ||
交通 |
都営浅草線 新橋 徒歩5分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 700 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m04081006
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 本物件は汐留と新橋、二つの主要ターミナルにほど近い港区東新橋の地に佇む「沖山ビル」です。 都営大江戸線「汐留駅」およびJR「新橋駅」からいずれも徒歩約5分という、交通利便性の高い立地に位置しています。 周辺にはオフィスビルや商業施設が立ち並び、 コンビニエンスストアや飲食店も多く、 働く人々の利便性を支える落ち着いた環境が広がっています。 また、芝離宮恩賜庭園や浜離宮恩賜庭園など緑豊かなスポットも程近く、 都心にありながらも穏やかな雰囲気を感じられるエリアです。 建物は昭和49年築ながら、しっかりとした鉄骨鉄筋コンクリート造。 定期借家にて満室稼働中のため、安定した収益が期待される投資用物件としても検討しやすい条件です。 汐留・新橋というブランドエリアで、資産として長く保有する楽しみを感じられる物件といえるでしょう。 詳しくは物件担当:興松(090-6568-3141)までお問い合わせくださいませ。 概要 物件名 沖山ビル(OKIYAMA BUILDING) 所在地 東京都港区東新橋2丁目5-11 交通 都営大江戸線「汐留」駅 徒歩約5分JR山手線・京浜東北線・東京メトロ銀座線「新橋」駅 徒歩約5分 販売価格 3億3,000万円(税込) 構造・規模 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上4階建 築年月 昭和49年9月(築約51年) 土地面積 約130.72u(約39.54坪) 建物面積 延床 約375.71u(約113.64坪) 用途地域 商業地域 建ぺい率/容積率 80%/700% 現況 定期借家契約により満室稼働中 想定年間賃料収入 約9,384,240円(想定利回り約2.84%) 設備 都市ガス・公営水道・本下水 取引形態 媒介 周辺施設 ファミリーマート汐留イタリア街店(徒歩約2分)まいばすけっと新橋5丁目店(徒歩約3分)芝離宮恩賜庭園(徒歩約9分) 備考 現況を優先といたします。表示内容と異なる場合がございます。 |
階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 35.75m² (公簿) (10.81坪) | 建物面積 | 130.72u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | 近隣有 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 4戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月23日 | 次回更新日 | 2025年11月06日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m04081006
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-m04081006 |
---|
◎港区!◎満室賃貸中!◎駅近!