| 価格 | 575万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 12.39% | 満室時想定 年収/月収 |
71.3万円 / 5.9万円 | ||
| 所在地 | 兵庫県伊丹市西野8-3-1 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1975年4月築(築50年) | ||
| 交通 |
阪急伊丹線 伊丹 西野武庫川センターバス停 バス20分 停歩3分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
078-321-0910
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-20251107
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 店舗物件においてよく重要視される駅までの距離についてですが、もちろん駅までの距離が近いというのは基本的には強みだと言えます。 しかし、駅から近いから良い物件という訳ではありません。 というのも極端な例になりますが、乗降客数1,000人の駅から3分の立地と駅から20分の観光地では駅から20分の観光地の方が人通りも多く、店舗物件において好立地だと言えるのではないでしょうか。 要するに店舗物件を検討する際に重要なのは駅までの距離だけでなく人の往来だということです。 前置きが長くなりましたが、本日ご紹介する物件は阪急伊丹線【伊丹駅】よりバスで20分の位置に所在する1階区分店舗です。 お世辞にも駅近物件とは言えませんが、本物件が所在するマンションの敷地内には総戸数321戸のマンションが3棟あり、真横には県営住宅もあるため人の往来という点は申し分ないと言えます。 その裏付けとして本物件並びには店舗区画(本物件を含む)が14戸あり全て稼働中です。 又、今後退去があった際の賃貸付けに関しては、前述の通り人の往来が多いという点を考慮すれば比較的早期賃貸付けが見込める物件だと考えております。 現状本物件は昭和9年創業で宝塚市に店舗を構える和菓子店の製造作業場として、2017年より約8年賃貸中のため今後も安定した収益の確保が見込める物件だと考えております。 物件販売価格5,750,000円で年収712,800円の利回り約12.39%で管理費・修繕積立金を差し引いたNET利回りは約8%です。 前述の通り人の往来も申し分なく並びの店舗区画も全て稼働中なうえ、入居年数やテナント属性を鑑みれば安定性の高い物件だと言えます。 そのうえで物件価格575万円と手の出しやすい金額帯でNET利回り8%超ですので、 この機会に是非一度ご検討ください。 |
| 階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 準工業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | RC造 | ||
| 間取り | - | ||
| 土地面積 | 11063.46m² (公簿) (3,346.7坪) | 建物面積 | 3579.91u |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | なし | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月07日 | 次回更新日 | 2025年11月21日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
078-321-0910
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-20251107
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 神戸支社
|
電話をかける 078-321-0910 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-20251107 |
|---|
平成29年6月〜法人企業へ賃貸中(和菓子屋のセントラルキッチン)
同並びのテナント区画は全て稼働中♪