| 価格 | 6億2,700万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 7.00% | 満室時想定 年収/月収 |
4,389.6万円 / 365.8万円 | ||
| 所在地 | 東京都江戸川区北小岩6丁目15-10 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1980年6月築(築45年) | ||
| 交通 |
京成本線 京成小岩 徒歩1分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-2525104
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 京成本線「京成小岩」駅徒歩1分、土地面積100坪超の一棟ビルのご紹介です。 本物件のある江戸川区北小岩6丁目付近はファミリー層を中心に単身者や共働きカップルなど幅広い住民が集まる安定した住宅エリアです。 土地面積は100坪超のゆとりある敷地にファミリータイプの住居と店舗を含む全20戸で構成されており地域の安定した居住ニーズを取り込みやすくファミリー層や単身者、地域密着型の店舗など幅広い層からの賃貸需要が見込まれるのではないでしょうか。 この機会にぜひご検討くださいませ。 ・物件価格:627,000,000円(税込) ・月収:3,658,000円 ・年収:43,896,000円 ・表面利回り:約7.00% 本物件にご興味がございましたらお気軽に担当:石岡 TEL 080-3484-3637までお問い合わせください。 |
| 階数 | 地上7階建 | 用途地域 | 商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | SRC造 | ||
| 間取り | 1DK×2戸 2DK×13戸 2LDK×1戸 1R×4戸 - | ||
| 土地面積 | 345.9m² (公簿) (104.63坪) | 建物面積 | 1478.75u |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | ||
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 8m | 総戸数 | 20戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月15日 | 次回更新日 | 2025年12月29日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-2525104
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
|
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-2525104 |
|---|
江戸川区!利回り約7.00%!満室稼働中!ファミリータイプ+店舗!土地100坪超!令和2年12月外壁塗装・屋上防水工事済み!