| 価格 | 1億5,600万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 7.02% | 満室時想定 年収/月収 |
1,095.2万円 / 91.3万円 | ||
| 所在地 | 兵庫県西宮市馬場町5-7 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1989年1月築(築37年) | ||
| 交通 |
阪神本線 西宮 徒歩3分
JR東海道・山陽本線 さくら夙川 徒歩12分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
078-321-0910
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-99925
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 本物件は阪神「西宮駅」徒歩3分に位置する1階店舗付きレジです。 賃貸に関して、1階店舗部分には鮮魚店・生花店がいずれも30年以上入居しており、近隣住民をターゲットとした業態であることから、今後も安定した長期入居が見込めます。 将来的に退去が発生した際でも、周辺には戸建て・マンションが多く、美容室・ベーカリー・クリニック等の出店需要が見込めると考えております。 住居部分に関しても大阪・三宮へのアクセスが良好で、徒歩3分圏内にコンビニやスーパーが揃い、周辺には飲食店も豊富と生活利便性も良いため住居賃貸需要が高く、店舗・住居の両面で安定稼働が目指せる物件です。 現状、空室が2室ありますが、 ・2F事務所部分:壁紙・フロア張替え予定 ・5F住居部分(2LDK):水回りも含めたフルリノベーション予定 上記工事を弊社で実施予定である事に加え、本エリアの賃貸需要の高さを考慮すると、工事完了後は比較的短期間で満室稼働状態になると考えております。 将来的に売却をお考えの際でも、本物件は土地面積約41坪付で、戸建やマンションへの建替えも可能なため、土地としての出口が見つかりやすい点も魅力の一つです。 大手デベロッパーによると、周辺エリアの土地相場は坪単価約370万円前後との事です。これを本物件の土地面積(約41.47坪)に換算すると、約1億5,300万円と算出されます。売買価格1億5,600万円と比較しても、土地の相場水準と価格乖離は少なく、収益を確保しながら土地を保有できる点は大きな魅力です。 西宮エリアの収益物件は市場に出る機会自体が少なく、仮に売りに出たとしても利回り6%前後が多い中で、本物件は満室想定利回り約7.02%と比較的高利回り物件だと考えております。 本物件は見た目こそ少し古い印象を持たれるかもしれませんが、弊社にて外壁・屋上防水工事実施予定なので、直近で大規模修繕の心配が少ない物件です。 ・遵法性◎で比較的融資が伸びやすい ・空室リスクと大規模修繕リスクの低さ ・西宮駅徒歩3分という希少エリアで満室利回り7.02% これらを総合的に考慮すると、非常にバランスの取れた物件ではないでしょうか。 資料のご希望等がございましたら、担当:奥村(TEL:090-5460-3563)、(mail:okumura@0082.jp)までお気軽にお申し付けください。 |
| 階数 | 地上6階建 | 用途地域 | 商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | S造 | ||
| 間取り | - | ||
| 土地面積 | 137.11m² (公簿) (41.48坪) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | ||
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 7.7m | 総戸数 | 13戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月23日 | 次回更新日 | 2026年04月06日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
078-321-0910
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-99925
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 神戸支社
|
電話をかける 078-321-0910 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-99925 |
|---|
「西宮駅」徒歩3分!間口約15m!2021年にEV改修工事実施済み!
検査済証有り!外壁・屋上防水工事実施予定! 利回り約7.02%の1棟店舗付レジ!