| 価格 | 3,480万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 8.51% | 満室時想定 年収/月収 |
296.4万円 / 24.7万円 | ||
| 所在地 | 東京都大田区山王2丁目40-3 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | -(-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 大森 徒歩13分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-1110100110101
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | JR京浜東北線『大森』駅徒歩11分、都営浅草線『馬込』駅徒歩13分、山王エリアに位置する店舗事務所物件のご紹介です。 本物件は山王エリアジャーマン通り沿いに位置しており、周辺は住宅と店舗が混在する落ち着いた環境ながら視認性も確保できる立地です。 1階・2階の一棟利用が可能な店舗事務所で現在空室のため、自己利用・事務所利用・テナント募集など柔軟な活用が可能です。 また、土地持分100%を有している点も特徴で将来的な保有・売却を見据えた検討もしやすい内容となっております。 想定賃料ベースでは月額247,000円/年収2,964,000円、想定利回り約8.51%となっており、収益物件としての検討も可能です。 ※本物件は連棟式建物につき再建築不可となります。 ご相談・ご質問は担当興松までお気軽にご連絡ください。 担当携帯:090-6568-3141 ・物件価格 :34,600,000円(税込) ・想定月収 :247,000円(税込) ・想定年収 :2,964,000円(税込) ・想定利回り :約8.51% |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | その他 | ||
| 間取り | - | ||
| 土地面積 | 26.56m² (8.03坪) | 建物面積 | 38.9u |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月27日 | 次回更新日 | 2026年04月10日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-1110100110101
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
|
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-1110100110101 |
|---|
◎自己利用可!◎想定利回り約8.51%!
◎ジャーマン通り沿い!◎土地持分100%!