| 価格 | 1億7,000万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 13.11% | 満室時想定 年収/月収 |
2,230.2万円 / 185.9万円 | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1-8-8 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1981年9月築(築44年) | ||
| 交通 |
Osaka Metro堺筋線 堺筋本町 徒歩4分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 600 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-22223
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | バイリンク管理案件「サンヨー南久宝寺ビル」のご紹介です! 本物件は大阪市中央区ビジネス街の中心地を押さえており、1階〜7階すべて事業テナントにて満室稼働中です♪ 元々賃貸需要は見込めるエリアではあるものの、1フロア1テナント専用というプライバシー重視の構造により、 リーシングにプラス要素として働く力は強く、現所有者様購入時に4区画ほど空室でしたが 満室稼働にするまでに要した時間は僅かなものです。 また、建物間口7m、前道も約12mと広く貨物トラック停車中でも十分に他車が通れるスペースを確保出来る点は、 数多の企業が出入りする本エリアの特性を理解した立地付けも特筆すべき点でしょう。 最寄り駅「堺筋本町駅」の1日乗降客数は約106,800人と大阪メトロ全108駅中でも上位(10位)に位置しており、 大手企業の本社・営業所等が集中したエリアで、不動産取引でも人気のあるエリアです。 本物件の土地は別所有者(旧法借地権)より賃貸しておりますが、年々高騰の兆しがある土地を所有するのも良いですが 市場感覚で実際5%あたりしか収益性が見込めない事を考慮すれば、全ての掛かる費用を差し引いて 本エリア10%以上の利回りはかなり魅力的だと思います。 但し、購入にあたって借地権付建物の銀行評価(融資)が出にくい点は否めませんが、 過去のビル全体改修工事や細かな修復対応等を行っている事で築年数ほどの劣化は見受けられず、 借地期間(2041年3月31日迄)以降に関しても継続的な収益運営が期待出来る他、 何より大阪市中央区ビジネス中心地に存する事は最大のセールスポイントです。 ■月額収入1,858,500円(税込)、年間22,302,000円の表面利回り約13.11%、 ランニングコスト(地代、固都税、点検費等)を全て差し引いたNET利回り約10.03%です。 ※各入居者より電気基本料+使用料は毎月徴収しておりますが、上記月収には含んでおりません。 現在満室稼働中につき室内確認は出来ませんが、 現地視察にてご案内は可能となりますのでご希望の際はご連絡下さい。 何卒ご検討の程宜しくお願い致します。 担当:上山 080-4300-1620 |
| 階数 | 地上7階建 | 用途地域 | 商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | S造 | ||
| 間取り | - | ||
| 土地面積 | - (-) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | (旧法)賃借権 | ||
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 南 7.2m 公道 道路幅: 12.7m | 総戸数 | 7戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月25日 | 次回更新日 | 2026年06月08日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-22223
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
|
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-22223 |
|---|
-