| 価格 | 1億3,200万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 5.00% | 満室時想定 年収/月収 |
660万円 / 55万円 | ||
| 所在地 | 東京都台東区花川戸1-6-6 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1997年9月築(築28年) | ||
| 交通 |
東京メトロ銀座線 浅草 徒歩2分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 700 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
045-415-8061
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-555555
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | いつもお世話になっております。 バイリンク株式会社横浜支社の後藤です。 本物件のおすすめポイントは「立地」と「視認性」です。 当該物件は、東京屈指の観光エリア・浅草駅から徒歩2分の好立地に位置し、仲見世商店街へと繋がる通りに面した1階区分店舗です。 そのため、視認性が高く、集客力にも優れています。 現在の入居テナントは、2004年に六本木で創業し、現在では都内に4店舗を展開する人気マッサージ店。 盛業中で安定した賃貸収益が見込める点も魅力です。 さらに、保証会社にも加入済みのため、万が一の際もオーナー様の負担を最小限に抑えることができます。 駅近・1階路面店という好条件を備え、再リース時にも高い需要が見込まれる本物件。この機会にぜひご検討ください。 物件価格:132,000,000円 現況賃料:550,000円(税込) 現況年収:6,600,000円(税込) 現況NET利回り:約5.00% 現況NET利回り:約4.76%(管理費、修繕積立金を差し引いた) 本物件にご興味ございましたらお気軽に担当 後藤 TEL080-3595-0904までお問合せくださいませ。 |
| 階数 | 地上11階建 | 用途地域 | 商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | SRC造 | ||
| 間取り | - | ||
| 土地面積 | 104.46m² (公簿) (31.6坪) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月25日 | 次回更新日 | 2026年07月09日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
045-415-8061
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-555555
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 横浜支社
|
電話をかける 045-415-8061 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-555555 |
|---|
オーナーチェンジ物件!NET利回り約4.76%!都内屈指の観光地エリア1階区分店舗!バイリンク株式会社横浜支社