| 価格 | 930万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 9.03% | 満室時想定 年収/月収 |
84万円 / 7万円 | ||
| 所在地 | 兵庫県神戸市長田区長田町2丁目2-1 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1988年1月築(築38年) | ||
| 交通 |
神戸高速東西線 高速長田 徒歩6分
神戸市西神・山手線 長田 徒歩6分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-715
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 本物件は神戸高速鉄道【高速長田駅】より徒歩6分の位置に所在しており、商店街沿い且つ近隣住人が駅まで向かう際の導線上に位置している為、人通りが多く店舗物件において申し分のない立地だと言えます。 実際に現地確認の際に周辺を散策しましたが、1階区画にはほとんど空き店舗が無いという点からも本エリアにおける店舗需要の高さがうかがえました。 本物件は2021年7月よりスナックが賃貸中のため融資付けが難しいという点は玉に瑕ですが、一般的にスナックは開業から2年以内に約50%が廃業すると言われている中、本テナントは5年以上盛業しているという点から、しっかりとした経営基盤ができており、今後も安定した家賃収入が見込めると考えております。 物件販売価格9,300,000円で年収840,000円の利回り約9.03%です。 管理費・修繕積立金を差し引いたNET利回りは約8.03%を誇っており、駅徒歩6分の商店街沿い1階区分店舗という点を鑑みれば、高利回りと言える物件ではないでしょうか 物件販売価格930万円と比較的にての出しやすいか価格帯なうえ、5年以上賃貸しており今後も安定した収益が見込める物件です。 又、今後退去となった際でも前述の内容を鑑みれば早期賃貸付けが可能だと考えており、総合的に見て安定性の高い物件ではないでしょうか。 |
| 階数 | 地上5階 地下1階建 | 用途地域 | 商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | SRC造 | ||
| 間取り | - | ||
| 土地面積 | 804.27m² (公簿) (243.29坪) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | なし | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月15日 | 次回更新日 | 2026年07月29日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-715
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
|
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-715 |
|---|
商店街沿いの1階区分店舗!2沿線利用可能!
NET利回り8%超のオーナーチェンジ物件!駅徒歩6分!