価格 | 6,150万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 8.01% | 満室時想定 年収/月収 |
493.2万円 / 41.1万円 | ||
所在地 | 大阪府堺市堺区中瓦町1丁3‐12 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1970年9月築(築54年) | ||
交通 |
南海高野線 堺東 徒歩2分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-0510
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 今回は弊社新規売主物件「堺東銀座通り商店街一棟店舗物件」をご紹介します。 本物件の魅力ポイントはやはり「商店街内立地」という点ではないでしょうか。 多くの店舗物件を扱う弊社ですが、その中で検討に値する「店舗物件」はやはり「集客力」という強力な魅力を兼ね備えている物件であると考えております。 店舗物件の賃料は築年数ではなく立地で決まるため、建物は少しずつ古くなっていきますが、それに伴う賃料下落が無い、という部分が大きな強みです。 また、解約予告期間中に次の入居者を募集したり、契約内容によっては貸主負担での原状回復費用をゼロに近付けたり、また、入退去の際の改装工事も状況によりますが、相対的に住居よりも負担が軽いケースが9割以上であったり、長期的な視野で見ると住居系よりも優れた投資要素が沢山詰まっている事に気付いて頂けると思います。 弊社が本物件を購入した際、1階は居酒屋が盛業中なのですが前所有者の方は2階から4階部分に全く手を付けず募集もしていない状態でした。 現在の傷んだ室内状態ですとかなりコストも手もかかる為、かなり難易度の高い物件ですが、弊社としても得意分野とさせていただいており、検討しやすい状態でご紹介しております。 物件価格6150万円で想定利回りは約8.01%です。 利回りや立地以外の物件資料だけでは伝わりにくい魅力ポイントを弊社売主物件は揃えており、購入後も安心して不動産運営を続けていけるようにサポートさせて頂きます。 なにかご質問や現地案内希望などあればお気軽に担当【岩田】080‐1641‐8280迄ご連絡ください。 |
階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 61.32m² (公簿) (18.55坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空室あり | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2024年11月08日 | 次回更新日 | 2024年11月22日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-0510
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-0510 |
---|
1階のみ賃貸中