価格 | 1億6,800万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.28% | 満室時想定 年収/月収 |
1,056万円 / 88万円 | ||
所在地 | 大阪府大阪市北区黒崎町10-7 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1926年1月築(築99年) | ||
交通 |
Osaka Metro谷町線 中崎町 徒歩3分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-4746
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 本物件の特徴としてはその「立地」にあると言っても過言ではありません。 実際、「中崎町エリア」内ではその人気ゆえ、ほとんど表立って収益物件が出てくることはありません。 この物件は、つい先日まで前所有者様が長く住居としてお住いになられていましたが、ご高齢のためにやむなく手放されたとても思い入れのある物件です。家族の歴史を感じるその建物は、築年数は不詳で正直言って年季は入っておりますが非常に大切に住まわれてきたことが現地を見ると一目瞭然です。実際に平成28年には1階部分の耐震補強工事を行っており、一定の堅牢性は担保できていると感じます。もちろん再建築も可能です。 販売価格:168,000,000円(税込) 想定月収:880,000円(税込) 想定年収:10,560,000円(税込) 想定利回り:6.28% 非常に盛り上がりを見せている民泊としての需要も◎ですし、大阪メトロ谷町線「中崎町」駅から徒歩約3分、天五中崎通商店街にもすぐで、飲食店・カフェなどが多く立ち並ぶエリアですので飲食店舗等としてもとても面白い物件です。 また、収益物件として見込んではいますが、その希少性ゆえ実需としてのポテンシャルも持ち合わせていると思っていて、早期売却も大いに期待している物件です。 実際、先日まで本物件の北側隣接地にもう一つ弊社の物件があったのですが、賃貸募集開始後には申込みも殺到しましたが、結局売買の方は実需用途で2ヶ月もたたないうちに契約までこぎつけたという直近の事例もあります。 少しでも気になる方には是非現地を見ていただきたい!そんな物件です。 内覧も随時可能ですので、担当の私【細見】までお気軽にお問合せください。 よろしくお願いいたします。 |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 9LDK×1戸 - | ||
土地面積 | 126.5m² (公簿) (38.27坪) | 建物面積 | 255.09u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空室あり | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | なし | 駐輪場 | 無 |
法令上の制限 | なし | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 接道: 南 11.7m 私道 道路幅: 2.5m | 総戸数 | - |
私道負担面積 | あり | セットバック | あり |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2025年03月07日 | 次回更新日 | 2025年03月21日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-4746
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-4746 |
---|
-