価格 | 2,480万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.14% | 満室時想定 年収/月収 |
152.4万円 / 12.7万円 | ||
所在地 | 東京都荒川区町屋3-2-1 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1990年2月築(築35年) | ||
交通 |
東京メトロ千代田線 町屋 徒歩5分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 600 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-1110240717
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 東京メトロ千代田線『町屋駅』徒歩5分、ライオンズプラザ町屋1階店舗のオーナーチェンジ物件のご紹介です。 本物件のお薦めポイントは「平成2年2月建築」と「駅徒歩5分という立地」です。 本物件賃借人は平成31年11月1日より加圧トレーニングジムを開店しており、令和6年3月19日に契約更新をしております。 当ジムはお子様連れのママさんのために店舗内にキッズルームを設けるなど近隣住民から愛される地域密着型の店舗として親しまれており、健康だけでなく「美」を追及する経営方針で近年急増中の女性のお客様からのパーソナルジム需要とも最適にマッチしております。 ダンスやボクササイズなども取り入れたトレーニングは毎回違ったトレーニングができるため飽きずに通い続けることができると大変好評です。 店舗ホームページはこちらから 同じライオンズプラザ商業エリアには電気店、美容室、レストランなどの生活に便利な施設はもちろんのこと一風変わったペットグッズ専門販売店などが並んでおり平日の日中に現地視察しましたが明るく活気のある様子が伺えました。 当該物件所在の荒川区についての令和4年度荒川区政調査では、「これからも荒川区にお住まいになりますか」という質問に対し、「住みつづけたい」が87.5%という結果で、9割近くの人が住み続ける意向がありその中でも東京メトロ千代田線、京成本線、都電荒川線(東京さくらトラム)の3線からのアクセスが可能な町屋駅エリアではオフィス街からの往来も多く根強い人気のあるエリアになります。 この機会にご検討くださいませ。 ・物件価格:24,800,000円(税込) ・月収:127,000円(税込) ・年収:1,524,000円(税込) ・表面利回り:約6.14% ・NET利回り(管理費等を差し引いた):約4.75% 現地案内及びご質問などは、担当:興松(おきまつ) 090-6568-3141までご連絡くださいませ。 |
階数 | 地上9階 地下1階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 2113.45m² (公簿) (639.32坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 平成31年11月より加圧トレーニングジムが営業中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | 防火地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 181戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月30日 | 次回更新日 | 2025年05月14日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-1110240717
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-1110240717 |
---|
東京メトロ千代田線町屋駅徒歩5分 築34年