価格 | 2,890万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 12.35% | 満室時想定 年収/月収 |
357.1万円 / 29.8万円 | ||
所在地 | 東京都八王子市西寺方町688-10 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1986年11月築(築38年) | ||
交通 |
JR中央線 八王子 西東京バス
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-9377001
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 八王子市西寺方町の1K×5戸、店舗×2戸の中古1棟アパートのご紹介です。 西寺方町は豊かな自然環境に恵まれており、緑が多い地域です。静かな住宅街が広がっており、落ち着いた雰囲気があります。 また、高尾山などの自然景観が近くにあり、アウトドアやハイキングを楽しむ人々にも人気です。 本物件は八王子市中心部から比較的近く、バスなら乗り換えなしで中央線や京王線の八王子駅まで行くことができ、都心への通勤・通学も可能です。 八王子市は1Kの賃貸物件が多く、都心へ通勤・通学する単身者にも人気があります。リーズナブルな家賃で、静かな環境ながら、利便性が高く、入居者にとっても魅力的なエリアです。 本物件のおすすめポイントは「満室稼働の高利回りオーナーチェンジ物件」です。 2021年に外壁塗装工事済みの2階建ての木造アパートで1階に店舗が2戸、2階に1K住居が2戸の総戸数7戸の物件で2階住居区画は単身者に人気の八王子市の賃貸需要に応えてくれます。 利回りについては同じ八王子市の類似物件が昨年、利回り10%程で成約していることから本物件の利回り12%超は高い収益性を誇ると言えます。 また店舗区画という2階の住居区画と異なる用途のスペースを持つことで安定した収益性を確保する為に空室リスクを分散している点も高評価です。 物件価格2,890万円、年収3,571,920円の利回りが12.35%です。 この機会を逃さず、安定した収益を確保できる魅力的な物件を手に入れましょう。書面ベースであれば価格交渉も頑張りますので是非この機会にご検討下さい。 資料請求等は物件担当の千頭迄ご連絡下さい。 TEL:090-7272-9227 MAIL:chikami@0082.jp |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1K×5戸 1F店舗×2 | ||
土地面積 | 161.08m² (公簿) (48.73坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | なし | 駐輪場 | 無 |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 接道: 東南 17.7m 公道 道路幅: 10m | 総戸数 | 7戸 |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月05日 | 次回更新日 | 2024年12月19日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-9377001
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-9377001 |
---|
-