価格 | 5,940万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.00% | 満室時想定 年収/月収 |
356.4万円 / 29.7万円 | ||
所在地 | 東京都新宿区岩戸町16-2 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1977年2月築(築47年) | ||
交通 |
都営大江戸線 牛込神楽坂 徒歩1分
東京メトロ東西線 神楽坂 徒歩6分 JR総武線 飯田橋 徒歩9分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-20241105
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 本日は新宿区、都営大江戸線『牛込神楽坂』駅A3出口から徒歩30秒の2階区分所有店舗オーナーチェンジ物件のご紹介です。 本物件のお薦めポイントは『駅徒歩30秒、大通り沿いの立地』に尽きます。 懇意にしている売主様より物件の入れ替えのために今回売却したい意向があり、ご紹介しています。 当該物件は平成30年4月より洋風居酒屋が営業中で食べログでも評価3.3のお店で、営業時間が18時から3時までですので、時間を気にせずに寛げるという口コミもあり、コロナ禍も乗り越えてきたことからも人気のある店と言えるでしょう。 事業用賃貸店舗は『立地』が重要と言われますが、サブリース会社が契約していることからも場所は良いということはご理解頂けると思います。 本建物は昭和52年2月建築の旧耐震のSRC・RC造地下1階付11階建ての総戸数が32戸の店舗・事務所・住居が混在しているマンションで、平成30年7月に大規模修繕工事も施しています。 この機会に『新宿区の区分所有店舗』をご検討くださいませ。 下記がテナント様の食べログの情報です。 https://tabelog.com/tokyo/A1309/A130905/13221114/ ・物件価格: 59,400,000円(税込) ・月収:297,000円(税込) ・年収:3,564,000円(税込) ・表面利回り:6.00% ・NET利回り:約4.92%(管理費・修善積立金を差し引いた) その他のご質問等は担当:河野 080-6205-2900までお問合せください |
階数 | 地上11階 地下1階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | 1R×1戸 - | ||
土地面積 | 225.4m² (公簿) (68.18坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | - |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | 防火地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 20m | 総戸数 | 32戸 |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月25日 | 次回更新日 | 2025年01月08日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-20241105
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-20241105 |
---|
平成30年4月より洋風居酒屋が営業中!平成30年7月に大規模修繕工事済み!