価格 | 5,280万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.50% | 満室時想定 年収/月収 |
290.8万円 / 24.2万円 | ||
所在地 | 東京都港区赤坂8丁目13-19 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1980年4月築(築44年) | ||
交通 |
東京メトロ千代田線 乃木坂 徒歩5分
東京メトロ千代田線 赤坂 徒歩8分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-100008
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 最寄り駅である『乃木坂』駅は六本木や青山といった都心エリアに隣接し、ビジネスや観光の拠点として便利な立地で周辺にはアートとカルチャーの拠点として知られる「国立新美術館」やファッションブランドやショップが並ぶおしゃれな通りがあり、洗練された雰囲気が漂っており乃木神社も近く、東京の歴史や文化に触れることができるスポットも点在しています。 千代田線を利用することで表参道や代々木上原方面などへのアクセスも良好で通勤や通学だけでなく、観光やショッピングにも適したエリアです。 本物件は『乃木坂』駅から徒歩5分の好立地に位置し周囲には飲食店が点在しており現テナントは隠れ家的な洋風レストランとして営業しており地域のお客様に親しまれています。 特に「オムライス」や「ドライカレー」が美味しいと評判でリピーターも多く、地元の人気メニューとなっています。 また、出前館でも評価4.4の高評価を獲得しておりデリバリー利用でも高い満足度を誇っています。 物件価格:52,800,000円(税込) 想定月収:243,300円 想定年収:2,907,600円 想定表面利回り:約5.50% 想定NET利回り:約4.81%(管理費+修繕積立金を差し引いた) 本物件にご興味ございましたらお気軽に担当 後藤 TEL080-3595-0904までお問合せくださいませ。 |
階数 | 地上6階 地下1階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 1R×1戸 - | ||
土地面積 | 981.81m² (公簿) (297坪) | 建物面積 | 37.15u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | 有:40,000円/月 |
法令上の制限 | なし | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 93戸 |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-100008
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-100008 |
---|
想定利回り約5.50%!飲食店の需要が見込めるエリア!2駅利用可能店舗物件!オーナーチェンジ物件!東京都港区赤坂『乃木坂』駅から徒歩5分!