価格 | 4億2,000万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 3.89% | 満室時想定 年収/月収 |
1,634.3万円 / 136.2万円 | ||
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区小橋町6-5 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1992年1月築(築32年) | ||
交通 |
Osaka Metro千日前線 鶴橋 徒歩6分
近鉄大阪線 大阪上本町 徒歩8分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-0909
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 大阪市天王寺区エリア、土地約83.23坪の角地、平成4年築のRC造、検査済証発行有り、ビル前スペース含め最大駐車7台可、某大手企業へ一棟貸し中の収益ビルです。 複数ある中で重点ポイントを挙れるとするならば上記の点は抑えておくべき部分でしょう。 本物件所在地は大手不動産、交通電業社の不動産部署もマンション開発等の計画を進めているエリアで、 大阪市内の中でも有数の「良好なエリア」という位置付けは間違いなく、特定の投資家の方も興味を示しているとお聞きしております。 また、弊社購入前に事前に内見をさせて頂く機会を頂きましたが、平成30年に外壁改修工事・外壁塗装・屋上防水工事・エントランス部分の改修等、 平成31年には共用部トイレの改修工事等を実施済みで、どの部分を見ても非常に綺麗な状態で保たれておりました。 また、元々オーナーズルームとして5階最上階は唯一住居仕様となっている点で、本エリアは事務所や店舗需要だけでなく、 ファミリータイプの居住需要も非常に高い為、住居仕様のままの方が個人的には面白いと感じました。 真田山TSCビルの今後の可能性を考えた時に、改装を手掛け自社で最上階を事務所利用するもよし、 オーナー自身の居住スペースとして利用するもよし、はたまた現在同様、企業へ一棟貸しするもよし、 フロア別に貸し増収益化を狙うもよし、自社ビルとして一棟丸々利用するもよし、何がお伝えしたいかと言うと選択肢が多い物件という事です。 何卒ご検討の程宜しくお願い致します。 ※弊社売主につき、仲介手数料不要。 担当:上山 080-4300-1620 |
階数 | 地上5階 地下1階建 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 275.15m² (公簿) (83.23坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 8m 接道: 南 公道 道路幅: 8m |
総戸数 | 6戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2024年12月03日 | 次回更新日 | 2024年12月17日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-0909
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-0909 |
---|
-