価格 | 4,080万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.29% | 満室時想定 年収/月収 |
216万円 / 18万円 | ||
所在地 | 東京都大田区大森北1-12-1 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1978年11月築(築46年) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 大森 徒歩4分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 600 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-103265895
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 本物件の最寄り駅である京浜東北線「大森」駅は都心へのアクセスに優れており、品川駅まで約6分、東京駅へも20分以内で到着できます。 駅周辺には大型ショッピング施設「アトレ大森」や飲食店、スーパーなどが充実しており、日常生活の利便性も抜群なエリアです。 本物件は、2025年6月中旬よりバー・スナックが新規オープン予定となっており、開業後は安定した賃料収入が見込めます。 周辺には多彩な飲食店やショッピング施設が集まり、人通りも多く集客力の高い立地が魅力です。 また、JR京浜東北線「大森」駅から徒歩4分に位置しており、テナントニーズも安定し、将来的な賃料アップや資産価値の上昇も期待できるエリアの収益物件ではないでしょうか。 物件価格:40,800,000円 現況賃料:180,000円(税込) 現況年収:2,160,000円(税込) 現況表面利回り:約5.29% 現況NET利回り:約5.00%(管理費、修繕積立金、令和6年度固都税額を差し引いた) 本物件にご興味ございましたらお気軽に担当 後藤 TEL080-3595-0904までお問合せくださいませ。 |
階数 | 地上11階 地下1階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 1204m² (公簿) (364.21坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年06月11日 | 次回更新日 | 2025年06月25日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-103265895
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-103265895 |
---|
現況NET利回り約5.00%!大森駅徒歩4分!オーナーチェンジ1階区分店舗!