価格 | 1億3,500万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 8.00% | 満室時想定 年収/月収 |
1,080万円 / 90万円 | ||
所在地 | 東京都杉並区和田2丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1980年4月築(築45年) | ||
交通 |
東京メトロ丸ノ内線 東高円寺 徒歩12分
東京メトロ丸ノ内線 方南町 徒歩13分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-1100010101
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 東京メトロ『東高円寺』駅 徒歩12分、商店街沿い1F店舗と2階バックオフィス事務所のバルク販売収益物件のご紹介です。 1F部分は現在地域密着型の商店街中心部、1F路面スーパーマーケットが営業中。 商店街に面した視認性の高い路面区画で、地元住民の生活導線上にしっかり組み込まれた立地なため日々の集客が安定しています。 2階207号室を事務所として利用しており今回は2階事務所も付いたバルクでのご紹介です。 月額賃料90万円(年間約1,080万円)の収益がありNET利回りは約7.55%、商店街沿い1Fスーパーマーケット&2F事務所のバルク収益物件この機会に是非ご検討ください。 ご相談ご質問は担当興松までお気軽にご連絡ください。 担当携帯:090-6568-3141 ・物件価格:135,000,000円(税込) ・月収:900,000円(税込) ・年収:10,800,000円(税込) ・表面利回り:8% ・NET利回り:約7.55%(管理費を差し引いた) ・管理費:50,000円 |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 344.87m² (104.32坪) | 建物面積 | 298.58u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月03日 | 次回更新日 | 2025年07月17日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-1100010101
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-1100010101 |
---|
◎商店街沿い1F路面店舗!◎杉並区!
◎NET利回り約7.55%!◎オーナーチェンジ!