価格 | 980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 10.16% | 満室時想定 年収/月収 |
99.6万円 / 8.3万円 | ||
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区三田1-12-5 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1967年2月築(築58年) | ||
交通 |
小田急小田原線 生田 徒歩6分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-252569
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 小田急小田原線「生田」駅徒歩6分、落ち着いた住環境に佇む希少な区分事務所のご紹介です。 本物件はリーズナブルな価格帯と低ランニングコストであり初めて物件購入する方や収益率を重視する方にお勧めしたい物件です。 2015年開業のガス器具販売施工会社が賃貸中になり購入初月から収益が発生し表面利回り約10.16%、NET利回り約7.21%と高利回りである点も魅力ではないでしょうか。 同フロアには事務所やシミュレーションゴルフ等があり多角的な賃貸需要を見込める物件だと思います。 この機会にぜひご検討くださいませ。 ・物件価格:9,800,000円(税込) ・月収:83,000円 ・年収:996,000円 ・表面利回り:約10.16% ・NET利回り:約7.21% 本物件にご興味がございましたらお気軽に担当:石岡 TEL 080-3484-3637までお問い合わせください。 |
階数 | 地上5階 地下1階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 1R×1戸 - | ||
土地面積 | 1168m² (公簿) (353.32坪) | 建物面積 | 64.67u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | 無 |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 48戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年07月03日 | 次回更新日 | 2025年07月17日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-252569
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-252569 |
---|
NET利回り約7.21%!低価格 × 高利回り!川崎市!オーナーチェンジ!