価格 | 1億4,300万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.53% | 満室時想定 年収/月収 |
934.3万円 / 77.9万円 | ||
所在地 | 京都府京都市東山区林下町425番3 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | -(-) | ||
交通 |
京阪本線 祇園四条 徒歩8分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
電話をかける(携帯・PHS可)
075-741-8135
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-23981
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 弊社売主物件「祗園新橋店舗兼居宅」ですが、募集賃料の変更に伴い販売価格を改定しましたので再度ご紹介させていただきます。 販売価格:15,840万円→14,300万円 現状利回り:約2.48%→約2.75% 満室想定利回り:約6.38%→約6.53% 7月末に物件を取得し、全室空室の状態で販売活動を開始しましたが、現在空中階(2〜4階)の賃貸が決まり、残すところ1階店舗部分のみです。 賃料の減額も行い満室に向けて全力でリーシングしております。 是非この売買代金と募集賃料を改定したタイミングで、再度お客様へご提案いただけますと幸いです。 物件のお問い合わせは担当塩井(080-6175-7535)までお願いいたします。 〜〜〜〜以下前回ご紹介文〜〜〜〜 今回ご紹介する物件は祇園エリアの収益店舗です。 弊社売主の為、仲介手数料は不要です。 まず本物件の強みは何と言っても賃貸需要です。仕入れ決済前から先行して賃貸募集を行っていましたが、募集を開始して即日2件申し込みがありました。しかし、2組とも融資を引くことが出来ずにキャンセルとなってしまいました。 ただその後も案内数はかなり多く週に2件ペースで入っており、現在2組の方が前向きに検討中です。まだ確実に進むかどうかは分かりませんが、そのうち1組の方からは申込書自体はいただいており開店資金の目途が立てば契約日が確定します。 そのくらい賃貸の需要があり、収益物件としての安定感を見込めるエリアですが、売買も負けないくらい活発です。本物件から一番近い個別地点(標準地)を見ていただけると分かりますが、祇園エリアの公示価格はコロナの時期を除いてここ10年間右肩上がりです。不動産価格は需要によって大きく変動しますが、金額が年々上がっていっているというのが祇園エリアの需要の高さの裏付けと言えるのではないでしょうか。 また本物件が位置する祇園の東側エリアは古い商業ビルや店舗が多く、現在市場に出ている収益物件ですと坪単価700万円〜900万円で利回りは4%〜5%(レジャービルを除く)のものが多いです。 そんな市場の中本物件は平成築の鉄骨造で想定利回り約6%、坪単価約549万円です。外観も個人的にすごく気に入っており、町屋風で風情のある京都の景観にマッチした物件です。 現状前向きに賃貸で検討していただいているお客様がいらっしゃいますが、契約には至っていない為空室でのお引渡しも可能です。 実需、収益問わず利用できる物件ですので、是非この機会にご検討ください。 物件のお問い合わせは、担当塩井(080-6175-7535)までお願いします。 |
階数 | -階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | - | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 95.4m² (28.86坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 完成 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2025年09月12日 | 次回更新日 | 2025年09月26日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
075-741-8135
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-23981
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 京都支社
電話をかける 075-741-8135 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-23981 |
---|
-