価格 | 4億7,000万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 4.66% | 満室時想定 年収/月収 |
2,192.7万円 / 182.6万円 | ||
所在地 | 東京都荒川区荒川6丁目19-10 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1984年11月築(築40年) | ||
交通 |
東京メトロ千代田線 町屋 徒歩2分
都電荒川線 町屋駅前 徒歩2分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-MY38.16
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 東京メトロ千代田線【町屋】駅徒歩 2分、都電荒川線【町屋駅前】駅、徒歩 2分『ブランメゾン諸星』47,000万円のご紹介です。 本物件の最寄り駅である町屋駅は5路線利用可能な大手町駅まで15分上野、東京、品川、渋谷、新宿、主要ターミナル駅まで30分以内という都心へのアスセスの良さに加え、駅前はスーパーや飲食店が立ち並ぶ生活利便性に富んだ町です。 物件の1階は店舗、2階は学習塾と法人事務所、3,4階は住居として利用されており、表面利回り約4.66%で満室稼働中です。 現在4階住居は他の部屋に比べ、坪単価約5000円と賃料が周辺相場の坪単価約8000円と比較して低い設定ですが、定期賃貸借契約で1月〜;2月で退去が決まっています。 退去後周辺家賃相場から見て坪単価約8000円で賃貸がつけば利回りが約4.87%に変わる余地を残した物件です。 ■月収:1,825,583円 ■年収:21,906,996円 ■アンテナ使用料:年間20,000円 ■表面利回り:約4.66% 本物件にご興味がございましたらお気軽に担当:宮原 TEL 080-3470-8356までお問い合わせください。 |
階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 274.91m² (83.16坪) | 建物面積 | 655.47u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | - |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | 最低限高度地区:建築物の高さの最低限度7m | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 25m 接道: 東 公道 道路幅: 3.7m |
総戸数 | 7戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | あり |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 媒介 | ||
情報更新日 | 2025年09月17日 | 次回更新日 | 2025年10月01日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-MY38.16
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-MY38.16 |
---|
◎新耐震基準!◎視認性良好な角地!◎収益向上の余地を残したオーナーチェンジ物件!