| 価格 | 1億9,800万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 3.00% | 満室時想定 年収/月収 |
594万円 / 49.5万円 | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町9-17 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | -(-) | ||
| 交通 |
Osaka Metro谷町線 谷町九丁目 徒歩2分
Osaka Metro千日前線 谷町九丁目 徒歩2分 近鉄難波線 近鉄日本橋 徒歩8分 |
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
電話をかける(携帯・PHS可)
078-321-0910
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-11121399
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 本物件のおススメポイントはなんと言っても立地です。 本物件の最寄り駅であるOsaka Metro「谷町九丁目駅」は乗降客数約70,000人/日で谷町線・千日前線に加え、近鉄難波線「大阪上本町駅」も利用可能で3Wayアクセスと交通環境は非常に良好です。 さらに駅周辺は大通り(谷町筋・千日前通り)が交差しているため終日交通量が多くオフィスビル、コンビニ、飲食店が軒を連ねており人通りも多いエリアに位置しております。 その上で駅徒歩2分と店舗物件としてこの上ない立地ですので退居があった際の賃貸付けは苦労が少ないです。 実際に今年の6月に2階のテナントより退居通知がありましたが、 賃貸付けを開始しようとした途端に前テナントが掲載していたSNSの移転の通知を見た方から複数件問い合わせがあり、募集開始せずとも賃貸申込が入ったという経緯があります。 問い合わせ頂いた方曰く、外観もオシャレで立地が良い為空室になるのを狙っていたとのことです。不確定な話にはなってしまいますが、2階の区画でここまでの反響でしたので1階店舗の退居があった際は更に賃料を上げることが出来るのではないかと個人的には考えております。 また、昨今建築費が高騰している為、それに比例して新築物件の売買価格も上昇傾向にあり本物件のような築浅物件は希少です。令和3年築の重量鉄骨造で耐用年数もしっかり残っており、検査済み証も取得済みの物件です。 なお、物件は指定容積率800%に対し、現状150%程しか消化しておらず、将来的に建て替えの際はバリューアップできる点もポイントです。 物件価格19,800万円、年収5,940,000円の利回り3.0%です。 満室稼働中の為室内の内覧は不可ですが、現地を見ていただければ外眼の良さからも気に入って頂ける自信のある物件ですので実際に現地まで足を運んでいただけますと幸いです。 是非この機会にご検討ください。 |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | - | ||
| 間取り | 店舗×2戸 | ||
| 土地面積 | - (-) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 現在満室 | 引渡し | 即時 |
| 土地権利 | - | ||
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | なし | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 48m | 総戸数 | 2戸 |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月04日 | 次回更新日 | 2025年11月18日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
078-321-0910
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-11121399
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 神戸支社
|
電話をかける 078-321-0910 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-11121399 |
|---|
谷町九丁目駅徒歩2分!令和3年築!千日前通りに面する築浅の一棟ビル!