| 価格 | 1億9,800万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.28% | 満室時想定 年収/月収 |
1,243.8万円 / 103.6万円 | ||
| 所在地 | 東京都世田谷区桜上水1丁目3-11 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1994年3月築(築31年) | ||
| 交通 |
小田急小田原線 経堂 徒歩15分
東急世田谷線 松原 徒歩16分 京王線 桜上水 徒歩18分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-2525102
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 小田急線「経堂」駅徒歩15分、東急世田谷線「松原」駅徒歩16分、京王線「桜上水」駅徒歩18分、複数路線利用可能な一棟アパートのご紹介です。 本物件は複数路線が利用でき都心へのアクセスが良好、駅徒歩圏には日常の買物や飲食、教育施設、公園などが整備されており入居者にとって「暮らしやすさ」の実感が得られ生活利便性が整った環境と言えるでしょう。 世田谷区は「桜上水駅周辺地区」の地区街づくり計画を策定しており駅を中心とした生活拠点の形成、安全性・緑の維持・住環境の質向上を目指しています。(世田谷区HP調べ) こうしたインフラ整備と街づくりの両輪が働くことで将来的な資産価値の向上が期待できるのではないでしょうか。 各部屋1Kですがトイレ風呂別で各部屋19.97平米あり都内勤務の会社員・OLなどの単身社会人からから安定した賃貸需要が見込めると予想されます。 この機会にぜひご検討くださいませ。 ・物件価格:198,000,000円(税込) ・月収:1,036,500円 ・年収:12,438,000円 ・表面利回り:約6.28% 本物件にご興味がございましたらお気軽に担当:石岡 TEL 080-3484-3637までお問い合わせください。 |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 1K×16戸 - | ||
| 土地面積 | 352.66m² (公簿) (106.68坪) | 建物面積 | 317.98u |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | ||
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 総戸数 | 16戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月15日 | 次回更新日 | 2025年11月29日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-2525102
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
|
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-2525102 |
|---|
世田谷区!利回り約6.28%!満室稼働中!複数路線使用可能!間口約9.62m!