| 価格 | 3億1,000万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.18% | 満室時想定 年収/月収 |
1,918.2万円 / 159.9万円 | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区難波4-3-11 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1953年1月築(築73年) | ||
| 交通 |
Osaka Metro御堂筋線 なんば 徒歩1分
Osaka Metro千日前線 なんば 徒歩1分 近鉄難波線 大阪難波 徒歩1分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 240 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-3434
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 弊社が最も得意とするテナント出店競合エリアで、なんば駅徒歩1分の座裏(旧大阪新歌舞伎座)です。 言わずもがな南海難波駅前の御堂筋と千日前通、阪神高速道路に囲まれた三角地帯に数百を超える飲食店が軒を連ねサラリーマンだけでなく20〜30代の若者や観光客にも愛される夢の国です。また、直近では再開発(新駅開設)も話題となっており、将来的に益々テナント出店及び投資不動産としての総合的パフォーマンスが上昇する可能性があるエリアとも言えるでしょう。 そしてその中心部に存在するのが、今回ご紹介の「難波4丁目店舗」です。 本物件を購入後、現在に至るまで私含め弊社営業メンバーが現状引渡しにて販売活動を行っておりましたが、どなたも難波4丁目の投資不動産エリア需要(立地)と価格面の優位性は納得頂けるものの、やはり現況の賃料収入と相場賃料との乖離が購入に対して二の足を踏む懸念材料となっておりました。 但し、将来的に全区画の退去が確定するのであれば建替え用地(テナント)としての活用や、現状の上物を再利用して収益還元にて再構築を狙う想定が組めるので本物件購入へ具体的な検討へ入る事が出来るとのお声を頂いております。そこで、購入時当初の事業計画上にて推進しておりました「全区画空渡し」に向けて各入居者との調整を重ねて参りました。 そして、全区画の退去合意が取得出来たこのタイミングに上乗せし、本物件販売価格についても専務取締役という権限をフル活用し協議を重ねた結果、本立地で販売坪単価1,000万円以下の大幅価格変更にて売却稟議を通しました♪ ■想定賃料:1,598,520円(税込)、年間19,182,240円 ■想定利回り:6.18% 最寄りの御堂筋通り沿い不動産は土地坪単価6,000万を下らない価格で取引が行われており、 本物件所在の難波4丁目エリアの商業集積地としての規模感や再開発事業を鑑みても、 隣接する本立地の取引価格の市場感は想定出来ると思います。 実際に昨年、本物件すぐ近くの不動産(弊社売主)は販売坪単価1,730万円で成約しておりまして、 本事例と比較しても価格(販売坪単価956万円)のパフォーマンスは良いでしょう。 現地視察にて案内、詳細資料請求等含めご希望の際はご連絡下さい。 担当:上山 080 |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | - | ||
| 土地面積 | 107.18m² (公簿) (32.42坪) | 建物面積 | 153.64u |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | 無 |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 東 12m 私道 | 総戸数 | 6戸 |
| 私道負担面積 | あり | セットバック | あり |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月25日 | 次回更新日 | 2026年04月08日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-3434
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
|
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-3434 |
|---|
※全区画退去の合意確定