| 価格 | 1億4,650万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.20% | 満室時想定 年収/月収 |
908.4万円 / 75.7万円 | ||
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区生田5-11-24 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2021年2月築(築4年) | ||
| 交通 |
小田急小田原線 生田 徒歩10分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
電話をかける(携帯・PHS可)
045-415-8061
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-656222333333
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 本物件は2023年2月築の築浅一棟アパートで、オーナーチェンジ・満室稼働中のため、購入後すぐに賃貸収入が得られる収益物件です。 間取りは1K+ロフト×12部屋の構成となっており、単身者を中心とした安定した賃貸需要が見込めます。 ロフト付きプランのため、専有面積以上の居住性を確保でき、賃貸募集時においても訴求力の高い仕様ではないでしょうか。 また、劣化対策等級3級を取得しており、長期的な建物維持管理の面でも安心感があります。検査済証取得済みのため、金融機関からの評価も得やすく、融資面でのメリットも期待できる物件ではないでしょうか。 物件価格:146,500,000円(税込) 現況満室年収:9,084,000円(税込) 現況満室月収:757,000円(税込) 現況満室利回り:約6.20% 本物件にご興味ございましたらお気軽に担当 後藤 TEL080-3595-0904までお問合せくださいませ。 |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 1K×12戸 - | ||
| 土地面積 | 271.17m² (公簿) (82.03坪) | 建物面積 | 213.64u |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | 12戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月23日 | 次回更新日 | 2026年01月06日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
045-415-8061
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-656222333333
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 横浜支社
|
電話をかける 045-415-8061 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-656222333333 |
|---|
オーナーチェンジ!満室稼働中!2023年2月築!劣化対策等級3級取得!検査済証あり!