| 価格 | 1億5,700万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.03% | 満室時想定 年収/月収 |
11,376万円 / 948万円 | ||
| 所在地 | 東京都新宿区西早稲田1-17-5 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1979年8月築(築46年) | ||
| 交通 |
都電荒川線 早稲田 徒歩1分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m04080121
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 今回は、新宿区西早稲田一棟ビルのご紹介です。 早稲田大学が近くにあるため大学関係者や留学生の需要を独占した確固たる需要基盤と駅徒歩一分の立地で交通利便性も良く、エリアならではの魅力を持つ投資物件と言えることでしょう。 周辺につきましては日常生活に必要な商業施設も充実しているように見受けられます。 コンビニエンスストアは物件周辺に複数あり、高田馬場駅や早稲田駅周辺には各種スーパーマーケットやドラッグストア、飲食店なども揃っています。大久保エリアにも近く、多国籍な飲食店も楽しめる環境です。 また、収益性の部分ではトリプル収益モデルによる安定した収益性が期待できることでしょう。 都心の利便性と落ち着いた住環境を兼ね備えた西早稲田で、長期的な資産形成を目指す投資をこのご機会に是非ともご検討ください。 詳しくは物件担当:宮原(080-3470-8356)までお問い合わせくださいませ。 物件概要 所在地: 新宿区西早稲田 価格: 1億5,700万円 合計月収: 約89万〜;102万円 年間想定収益: 約1,068万〜;1,224万円 想定利回り: 6.03%〜;7.03% アクセス ・都電荒川線「早稲田」駅徒歩1分 ・東京メトロ東西線「早稲田」駅徒歩10分 |
| 階数 | -階建 | 用途地域 | 商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | S造 | ||
| 間取り | - | ||
| 土地面積 | 45.05m² (公簿) (13.63坪) | 建物面積 | 145.44u |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | ||
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 西 7.49m | 総戸数 | 3戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月21日 | 次回更新日 | 2026年02月04日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m04080121
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
|
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-m04080121 |
|---|
◎新宿区!◎西早稲田!◎駅徒歩1分!◎民泊!