| 価格 | 1億9,800万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 7.35% | 満室時想定 年収/月収 |
14,562万円 / 1,213.5万円 | ||
| 所在地 | 東京都荒川区東日暮里6-28-18 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1979年3月築(築46年) | ||
| 交通 |
JR常磐線 三河島 徒歩1分
JR山手線 日暮里 徒歩10分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m04081211
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 東京都荒川区東日暮里6丁目に位置する本物件は、JR常磐線「三河島駅」から徒歩数分の立地にある売ビル物件です。三河島駅は、東京都心部へ直通アクセスが可能な利便性を誇り、日暮里駅まで徒歩圏内で複数の路線が利用できる点も魅力の一つです。 建物は総延床面積約391.09u、1979年3月築の5階建てビルであり、事業用・投資用としてご活用いただけるポテンシャルを有しています。周辺は住宅と商業が混在したエリアで、日常生活に必要な施設が揃っているほか、落ち着いた住環境により長期的な資産運用にも向いています。 本物件周辺は、都市としての利便性と昔ながらの下町情緒が調和したエリアで、駅前や地域の商店街では日々の買い物・外食需要に対応する店舗が点在しています。今後再開発計画も進んでおり、更なる地域価値の向上も期待されています。 詳しくは物件担当:興松(090-6568-3141)までお問い合わせくださいませ。 所在地 東京都荒川区東日暮里6丁目 最寄駅 JR常磐線「三河島」駅徒歩(約)※詳細は契約書を参照 土地面積 約159.48u 建物面積 約391.09u 構造 鉄骨造5階建 築年月 1979年3月 用途地域 ※概要書記載を参照 価格 1億9,800万円(税込) 備考 再開発エリア隣接・複数路線利用可・生活施設充実 設備:個別空調 |
| 階数 | 地上5階建 | 用途地域 | 準工業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | S造 | ||
| 間取り | - | ||
| 土地面積 | 159.48m² (公簿) (48.24坪) | 建物面積 | 391.09u |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | 近隣有 | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | 6戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月25日 | 次回更新日 | 2026年01月08日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m04081211
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
|
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-m04081211 |
|---|
◎荒川区!駅徒歩1分!◎オーナーチェンジ!◎売りビル!