価格 | 1億6,200万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.77% | 満室時想定 年収/月収 |
936万円 / 78万円 | ||
所在地 | 奈良県橿原市小綱町13-9 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2023年6月築(築1年) | ||
交通 |
近鉄大阪線 大和八木 徒歩11分
近鉄橿原線 大和八木 徒歩11分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi1113
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 奈良県橿原市の近鉄大阪線「大和八木」駅より徒歩11分に位置する1LDK×12戸の新築アパートのご紹介です。 奈良県は奈良市・生駒市・橿原市が奈良県の中で住居地として人気が高いイメージで、本物件の最寄り駅の大和八木駅は乗降者数約37,000人と奈良県の駅で7位の乗降者数を誇ります。 それだけ利用者の多い駅の為、駅周辺は店舗が多く生活環境は充実しており私自身本物件を訪れた際は住みやすそうな街といった印象を受け、周辺環境の良さというのが一番の魅力であると感じました。 駅から少し離れると戸建てやアパートが混在している閑静な住宅街で、本物件を含め新築戸建やアパートもあり建替えが行われているエリアであると感じました。 建て替えが行われているエリアというのはそれだけ住居地としての人気があることの裏付けであり、今後の賃貸需要も落ちる可能性は低いと思いますので長期保有に向いている物件ではないでしょうか。 普段弊社から奈良県の物件をご紹介する機会は少ないですが、魅力あるエリアであるのは間違いありません。 又、売主様より伺った内容ですが実際に賃貸募集をかけた際は想定よりかなり早く満室となり驚いたと伺っております。 その為今後空室が出た際は各部屋2,000円ずつ賃料を上げて募集するとのご意向で、現状の賃料収入よりも上がる可能性を秘めているというのも本物件の魅力です。 物件価格16,200万円、年収9,360,000円の利回りが5.77%です。 奈良県というだけで懸念される投資家の方は多いかと思いますが、新築・3沿線利用可能の立地・満室稼働中・検査済み証有と収益物件として優秀な要素を持ち合わせた魅力多数の物件です。また書面ベースであれば価格交渉も頑張りますので是非この機会にご検討下さい。 資料請求等は物件担当の高倉迄ご連絡下さい。 TEL:080-1443-2489 MAIL:takakura@0082.jp |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1LDK×12戸 - | ||
土地面積 | 254.54m² (公簿) (77坪) | 建物面積 | 378.81u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 12戸 満室稼働中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | 近隣有 | 駐輪場 | 有 |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m | 総戸数 | - |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年03月11日 | 次回更新日 | 2024年03月25日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-toushi1113
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-toushi1113 |
---|
令和5年6月築!劣化対策等級3級取得済み!検査済証有!
周辺施設充実!3沿線利用可能の好立地!満室稼働中の新築アパート!