価格 | 6,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 10.00% | 満室時想定 年収/月収 |
698.4万円 / 58.2万円 | ||
所在地 | 東京都町田市鶴川六丁目10-4 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1991年8月築(築33年) | ||
交通 |
小田急小田原線 鶴川 徒歩21分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-20002
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 弊社売主の「鶴川六丁目一棟レジ」6,980万円のご紹介です。 本物件のおすすめポイントは150坪超の広々とした土地と売買価格に対して約120%の積算価格(約8,370万円)でございます。 総戸数は6戸・2階建ての各階3戸・全部屋3LDKのファミリータイプで以前は大手企業の社宅として利用されており、特に賃貸募集を行う事なく手放された為、現況は全室空室です。 想定賃料は各部屋97,000円で設定しており 想定月収:582,000円 想定年収:6,984,000円 想定利回り:約10% また、本物件は現在、空室ですので建物を解体して建替え用地としての利用もおすすめです。 満室想定利回り約10%、土地約150坪超の用地としても検討可能な本物件にご興味がございましたらお気軽に担当 坂本 TEL080-5300-1354までお問い合わせくださいませ。 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 3LDK×6戸 - | ||
土地面積 | 496.14m² (150.08坪) | 建物面積 | 379.08u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 6戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2025年06月23日 | 次回更新日 | 2025年07月07日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-20002
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-20002 |
---|
新耐震!検査済証ありのRC一棟レジ、土地150坪超、用地としてもおすすめ!想定利回り%約10%!