価格 | 550万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 10.03% | 満室時想定 年収/月収 |
55.2万円 / 4.6万円 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町3-3-121 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1991年4月築(築34年) | ||
交通 |
JR鶴見線 鶴見小野 徒歩5分
|
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-10064566
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 本物件はJR鶴見線「鶴見小野駅」から徒歩5分、JR京浜東北線・鶴見線「鶴見駅」からも徒歩18分の立地に位置する区分マンションです。 現在賃貸中のため、購入後すぐに家賃収入を得られる安定した物件となっています。 本物件は駅近ながら落ち着いた住環境にあり、周辺には工業地帯や住宅地が広がるため、通勤・通学の利便性があり、単身者や会社員の賃貸需要が見込めるため、長期的な資産運用をお考えの方におすすめの物件だと感じています。 物件価格:5,500,000円 現況賃料:46,000円(税込) 現況年収:552,000円(税込) 現況表面利回り:約10.03% 現況NET利回り:約8.04%(管理費、修繕積立金を差し引いた) 本物件にご興味ございましたらお気軽に担当 後藤 TEL080-3595-0904までお問合せくださいませ。 |
所在階/階数 | 2階階/地上4階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 1K×1戸 - | ||
専有面積 | 13.97u | バルコニー面積 | - |
管理費 | 6,000円 | 修繕積立金 | 3,105円 |
管理態様 | 委託(巡回) | 管理組合 | あり |
テラス面積 | 3.36m² | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年05月09日 | 次回更新日 | 2025年05月23日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-10064566
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-10064566 |
---|
NET利回り約8.04%!鶴見小野駅から徒歩5分!オーナーチェンジ!神奈川県横浜市『鶴見小野』駅から徒歩5分!