価格 | 4,780万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 4.19% | 満室時想定 年収/月収 |
200.6万円 / 16.7万円 | ||
所在地 | 東京都品川区上大崎2丁目26-5 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1986年12月築(築38年) | ||
交通 |
JR山手線 目黒 徒歩2分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 700 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m04080099260901001
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | R山手線『目黒』駅より徒歩2分の好立地、オーナーチェンジの区分収益店舗物件のご紹介です。 JR山手線『目黒』駅徒歩2分ということで都内でも有数の主要沿線であるJR山手線を最寄り駅にもつため交通アクセスは良好、駅出口から本物件の位置するビルまでの距離は約100m、駅前交差点を1つ挟んだ向かい側の大通り沿いに面しており年間乗車人数90,602人(2023年JR東日本HP)という点も相まって人通りが多く集客を見込める好立地物件と考えられます。 本物件は駅前商業ビルの1階区分店舗物件、ビルは地下1階〜2階が店舗事務所フロアで3階から上の階はホテルとなっておりホテル利用者などの集客も見込めます。 現在は沖縄料理店が賃貸中でヒアリングによると15年近く賃貸中とのことで賃貸期間からも安定した営業が行われていることが予想できます。 管理費・修繕積立金がオーナー様ではなくテナント負担であることもメリットの1つで賃料をそのまま収益にできることも魅力の1つで、賃貸借契約は3年ごとの更新で直近の更新は2023年5月6日〜2026年5月15日です。 JR山手線『目黒』駅徒歩2分、好立地オーナーチェンジ区分収益店舗物件をこの機会にぜひご検討くださいませ。 ご相談ご質問は担当興松までお気軽にご連絡ください。 担当携帯:090-6568-3141 ・物件価格:47,800,000円(税込) ・月収:167,228円(税込) ・年収:2,006,736円(税込) ・利回り:約4.19% ・管理費・修繕積立金:40,500円(テナント負担) |
階数 | 地上9階 地下2階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | - (-) | 建物面積 | 27.44u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月05日 | 次回更新日 | 2025年05月19日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m04080099260901001
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-m04080099260901001 |
---|
◎新耐震基準!◎オーナーチェンジ物件!◎駅徒歩2分!
◎間口約6.0m!◎管理費・修繕積立金テナント負担!