価格 | 4,880万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.28% | 満室時想定 年収/月収 |
258万円 / 21.5万円 | ||
所在地 | 東京都品川区西五反田7丁目19-4 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1980年9月築(築44年) | ||
交通 |
JR山手線 五反田 徒歩7分
東急池上線 大崎広小路 徒歩6分 東急目黒線 不動前 徒歩10分 |
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-252554
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | JR 山手線・都営浅草線・東急池上線『五反田』駅 徒歩 7 分、東急池上線『大崎広小路』駅 徒歩 6 分、東急目黒線『不動前』駅まで 徒歩 10 分と3駅4路線利用可能な1階区分店舗のご紹介です。 本物件のある西五反田周辺はビジネス街としても知られており、特にオフィス街が広がっていますが住居エリアとしても静かで落ち着いた環境が保たれています。カフェや軽食を提供するレストランなど多種多様な飲食店があり気軽に食事を楽しめます。 本物件は隠れ家的なビール専門店が賃貸中で、国内外のクラフトビール(全9タップ)や軽食、ヘビーミュージックを楽しむことができます。 この機会にぜひご検討くださいませ。 ・物件価格:48,800,000円(税込) ・月収:215,000円 ・年収:2,580,000円 ・表面利回り:約5.28% ・NET利回り:約4.64% 本物件にご興味がございましたらお気軽に担当:石岡 TEL 080-3484-3637までお問い合わせください。 |
階数 | 地上8階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | 1R×1戸 - | ||
土地面積 | 397.25m² (120.17坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 7.96m | 総戸数 | 41戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年04月28日 | 次回更新日 | 2025年05月12日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-252554
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-252554 |
---|
NET利回り約4.64%!品川区!飲食店可能!検査済証あり!オーナーチェンジ!