価格 | 6,300万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.55% | 満室時想定 年収/月収 |
349.8万円 / 29.2万円 | ||
所在地 | 東京都台東区浅草橋5-20-6 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1991年8月築(築33年) | ||
交通 |
都営浅草線 浅草橋 徒歩8分
都営大江戸線 新御徒町 徒歩10分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 600 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m0408.260901001
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【秋葉原・浅草橋エリア|区分所有オーナーチェンジ物件/CSタワーアネックス104号室】 複数路線が利用可能な立地に位置し、商業施設や住居の混在するエリアにある1階路面店舗区画のご紹介です。 最寄りの「新御徒町」駅から徒歩10分、「秋葉原」「蔵前」「浅草橋」各駅からもアクセスが可能なポジションにあり、周辺にはオフィスビルやマンション、教育施設、公園などが点在しています。 同建物内には飲食店や宅配ピザ、歯科医院など多様な業種が出店しており、地域の生活動線に馴染んだ環境にあるようです。 今回ご紹介するのは、商業地域に位置するSRC・S造18階建ての1階部分。現在は不動産仲介業者による出店が予定されており、事務所利用を中心とした使い方が想定されているとのことです。 月額賃料収入は291,500円(税込)、表面利回りは5.55%(2025年4月現在)とされています。 詳しくは担当:石岡(080-3484-3637)までお問い合わせくださいませ。 【物件概要】 ■価格:6,300万円(税込) ■所在地:東京都台東区浅草橋5-20-6 ■専有面積:39.60u ■構造:SRC・S造 地下3階付18階建/所在階:1階 ■築年月:1991年8月 ■土地権利:所有権 ■用途地域:商業地域 ■管理費:月額16,800円 ■修繕積立金:月額2,600円 ■現況:賃貸中(オーナーチェンジ) ■引継ぎ保証金:2,332,000円 ■年間固定資産税(令和6年度):71,498円 ■管理会社:レジデンス・ビルディングマネジメント(株) |
階数 | 地上18階 地下3階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 3715.18m² (1,123.84坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 55戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月03日 | 次回更新日 | 2025年05月17日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m0408.260901001
![]() |
![]() |
台東区浅草橋5-20-6
5,800万円〜6,300万円 |
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-m0408.260901001 |
---|
◎区分店舗オーナーチェンジ!◎大規模タワーマンション1階店舗!◎4駅7路線利用可能!